Technische Daten | |
---|---|
Typ: | Katamaran |
Charter type: | Bareboat |
Werft: | Fountaine Pajot |
Baujahr: | 2020. |
Erstwasserung: | N/A |
Erneuert: | N/A |
Tonnage: | N/A |
Länge über alles: | 12.58 m (42 ft) |
Breite: | 7.2 m |
Tiefgang: | 1.25 m |
Kabinen: | 4 + 2 (cabins: 4 ) |
Kojen: | 8 + 2 + 2 |
Toiletten: | 4 |
Duschen: | N/A |
Max. Personen: | registered for 12 |
Empfohlene Personenanzahl: | N/A |
Großsegel: | Lattengroß |
Hauptsegelfläche: | N/A |
Hauptsegel erneuert: | N/A |
Mastlänge: | N/A |
Genua: | Roll |
Genua Bereich: | N/A |
Genua erneuert: | N/A |
Lenkungstyp: | Radsteuerung |
Anzahl der Ruderblätter: | 2 |
Antriebstyp: | N/A |
Motor: | 2 x 40.0 HP |
Motorhersteller: | N/A |
Motor Baujahr: | N/A |
Motorüberholung im Jahr: | N/A |
Treibstoff: | N/A |
Treibstofftank: | 470 l |
Wassertank: | 700 l |
Treibstoffverbrauch: | N/A |
Max Geschwindigkeit: | N/A |
Reisegeschwindigkeit: | N/A |
Rumpffarbe: | N/A |
Kaution: | 0,00 EUR |
Important or special equipment highlighted below. Errors or typos may be present.
Ausstattung |
---|
Segel: |
Elektrische Winsch |
Lazy bag |
4 x Winsch - 3+1 |
Navigation: |
Autopilot |
Compass |
Fernglas |
GPS Kartenplotter - B&G |
Navigationsset |
Radarreflektor |
Seekarten |
Tridata - B&G |
Windex |
Sicherheitsausrüstung: |
Erste-Hilfe-Kit (Bordapotheke) |
Fackel |
Feuerlöscher |
Flags |
Kinderschwimmweste |
Leuchtraketen |
Lifebelts |
Nebelhorn |
Notpinne |
Rescue sling (Life sling) |
Rettungsinsel |
Rettungsringe |
12 x Schwimmwesten |
UKW Funk |
Yachtelektrik: |
110 V Steckdose |
DSC station |
Generator |
Klimaanlage |
Motor Betriebsstundenzähler |
Service Batterien - 345Ah |
Shore Netzkabel |
Starterbatterie |
USB Stecker |
WC pumpe |
Wasserkocher |
elektrische Bilgenpumpe |
Deckausrüstung: |
Anker mit Kette - Delta anchor with 80 meter chain |
Auxiliary Anker (Reserve Anker) |
Badeleiter |
Beiboot mit Außenborder |
Bilgenpumpe - manuell |
Bimini Top |
Bootshaken |
Bootsmannstuhl |
Cockpit Kissen |
Cockpittisch |
Decklichter |
Deckschrubber (deckbürste) |
Elektrische Ankerwinde |
8 x Fender |
Festmacher |
Gangway |
Grill |
Heckdusche |
Kanister für Kraftstoffe (Außenborder) |
Klampen |
Kugelfender |
Schwamm |
8 x Spring cleats |
Teakholz im Cockpit |
Wasserschlauch |
2 x Winschkurbeln |
Bordküche: |
Backofen |
Elektrische Filterkaffeemaschine |
Gas-Kocher |
2 x Gasflasche |
3 x Kühlschrank - 120L + 144L + cockpit fridge |
Mikrowelle |
Mixer |
Pantryausrüstung |
Toaster |
Wasserpumpe |
Interieur: |
Decken |
Elektrische Toilette |
Kleiderbügel |
Klobürste |
Polster |
Ventilatoren in allen Kabinen |
Unterhaltung: |
Fins |
Mask and snorkel |
Radio CD mp3 player + USB |
Sonstige: |
Ersatzteile |
Fäkalientank |
Handlampe |
Kitchen towel |
Wantenschneider |
Werkzeugset |
Extra Ausrüstung | |
---|---|
Sicherheitsausrüstung: | |
Relingsnetz Montage nicht inbegriffen | 142,00 EUR pro Buchung |
Unterhaltung: | |
Stand up paddle (SUP) | 20,00 EUR pro Tag |
Services | ||
---|---|---|
Verbindlich | Cruising tax - BVI: Kreuzfahrtsteuer zahlbar im Voraus: 4 USD pro Person / Tag (Preis wird angepasst, wenn die Option bestätigt wird) | 3,48 EUR per guest/day |
Verbindlich | Navigare Carefree - BVI - Inklusive Kaution / vollständige Deckung* - NEU! Willkommenspaket, Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher, Beiboot mit Außenbordmotor und Benzin, Kochgas, volle Wassertanks, Schnorchelausrüstung, Nationalparkgebühren und VISAR. Der Treibstoff ist nicht inbegriffen - Der Treibstofftank ist zu Charterbeginn komplett gefüllt und Sie sind verantwortlich für das Auffüllen des Tanks am Ende des Charters" ****Cruising Tax ist im Preis nicht inbegriffen. | 770,00 EUR pro Buchung |
Verbindlich | Navigare Sorglos-Zuschlag für zwei / mehr Wochen - Kaution, Bettwäsche und Handtücher/ obligatorisch - wird nur zu einer mehrwöchigen Charter hinzugefügt | 170,00 EUR pro 2 Wochen |
Verbindlich | Navigare Sorglos-Zuschlag für zwei / mehr Wochen - Kaution, Bettwäsche und Handtücher/ obligatorisch - wird nur zu einer mehrwöchigen Charter hinzugefügt | 320,00 EUR pro 3 Wochen |
Verbindlich | Navigare Sorglos-Zuschlag für zwei / mehr Wochen - Kaution, Bettwäsche und Handtücher/ obligatorisch - wird nur zu einer mehrwöchigen Charter hinzugefügt | 470,00 EUR pro 4 Woche und mehr |
optional | Checkout Skipper | 305,00 EUR pro Buchung |
optional | Koch - Koch benötigt Crew-Kabine + Essen. Ein Trinkgeld von 15-20% der Crewgebühr ist für exzellenten Service üblich ***HINWEIS: Details zum Koch werden 3 Tage vor dem Charter bekannt gegeben. | 220,00 EUR pro Tag + Verpflegung |
optional | Koch - Koch mit Crew-Kabine (Spitzenkabine) *** Trinkgeld Der Industriestandard ist 10-15% des Bootscharterpreises (ohne Extras). Dies ist ein angemessenes Trinkgeld, wenn die Crew die Crew-Kabinen benutzt, einen guten Service geleistet hat und sich bemüht hat, den Gästen das bestmögliche Segelerlebnis zu bieten. Es ist letztendlich Sache des Kunden, das angemessene Trinkgeld für seine Zufriedenheit mit der Crew zu bestimmen. | 245,00 EUR pro Tag + Verpflegung |
optional | Skipper - Skipper benötigt Kabine + Verpflegung (keine Spitzenskipperkabine). Ein Trinkgeld von 15-20% der Crewgebühr ist üblich für exzellenten Service ***HINWEIS: Skipper Details werden 3 Tage vor dem Charter verfügbar sein. | 270,00 EUR pro Tag + Verpflegung |
optional | Skipper - Skipper in der Crew-Kabine (Spitzenkabine) *** Trinkgeld | 315,00 EUR pro Tag + Verpflegung |
optional | Sleep over before check in - Übernachtung an einem Tag vor dem Check-in: Übernachtung ab 17.00 Uhr an einem Tag vor dem im Vertrag angegebenen Anreisedatum: 65% des Tagespreises. (Der Preis wird angepasst, wenn die Option bestätigt wird) | 1000,00 EUR pro Buchung |
optional | WIFI package - Unlimited Wifi / BVI / BAH / USVI | 130,44 EUR pro Buchung |
Preisliste 2023 | ||
---|---|---|
Termin | Wöchentlich | |
29.07. - 13.10.
|
5.650,00 € | |
14.10. - 20.10.
|
4.990,00 € | |
21.10. - 27.10.
|
4.990,00 € | |
28.10. - 03.11.
|
5.560,00 € | |
04.11. - 10.11.
|
6.370,00 € | |
11.11. - 17.11.
|
7.640,00 € | |
18.11. - 24.11.
|
8.070,00 € | |
25.11. - 01.12.
|
7.640,00 € | |
02.12. - 08.12.
|
6.790,00 € | |
09.12. - 15.12.
|
6.370,00 € | |
16.12. - 23.12.
|
7.460,00 € | |
24.12. - 31.12.
|
10.660,00 € |