| Technische Daten | |
|---|---|
| Typ: | Motorboot |
| Charter type: | Boot ohne Besatzung |
| Werft: | Damor |
| Baujahr: | 2002. |
| Erstwasserung: | N/A |
| Erneuert: | N/A |
| Tonnage: | N/A |
| Länge über alles: | 9.6 m (31 ft) |
| Breite: | 3.0 m |
| Tiefgang: | 1.0 m |
| Kabinen: | 1 |
| Kojen: | 3 + 1 |
| Toiletten: | 1 |
| Duschen: | N/A |
| Max. Personen: | Registered for 4 |
| Empfohlene Personenanzahl: | N/A |
| Großsegel: | N/A |
| Hauptsegelfläche: | N/A |
| Hauptsegel erneuert: | N/A |
| Mastlänge: | N/A |
| Genua: | N/A |
| Genua Bereich: | N/A |
| Genua erneuert: | N/A |
| Lenkungstyp: | N/A |
| Antriebstyp: | N/A |
| Motor: | 1 x 145.0 HP (1 x 106,65 kW) |
| Motorhersteller: | N/A |
| Motor Baujahr: | N/A |
| Motorüberholung im Jahr: | N/A |
| Treibstoff: | Diesel |
| Treibstofftank: | 300 l |
| Wassertank: | 160 l |
| Treibstoffverbrauch: | N/A |
| Max Geschwindigkeit: | N/A |
| Reisegeschwindigkeit: | N/A |
| Rumpffarbe: | N/A |
| Kaution: | 700€ |
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten!
| Ausstattung |
|---|
| Komfort: |
| Bettwäsche |
| Handtücher |
| Navigation: |
| Bugstrahlruder |
| Echolot |
| GPS |
| Hafenhandbuch |
| Navigationsset |
| Sicherheitsausrüstung: |
| Sicherheitsausrüstung |
| Yachtelektrik: |
| elektrische Bilgenpumpe |
| Deckausrüstung: |
| Beiboot |
| Bilgenpumpe - Manuell |
| Bimini Top |
| Cockpittisch |
| Elektrische Ankerwinde |
| Grill - charcoal grill |
| Heckdusche |
| Teakholz im Cockpit |
| Bordküche: |
| Gas-Kocher |
| Kühlschrank |
| Pantryausrüstung |
| Unterhaltung: |
| Außenlautsprecher |
| Radio mp3 player - +USB |
| TV |
| Wi-Fi Internet |
| Extra Ausrüstung | |
|---|---|
| Komfort: | |
Liegetuch 40€ pro Buchung set of 5 | |
| Deckausrüstung: | |
Außenborder 80€ pro Woche 2,5 HP | |
| Services | ||
|---|---|---|
(Verbindlich) Endreinigung und Transitlog 100€ pro Buchung | ||
(optional) Haustier an Bord 50€ pro Buchung | ||
(optional) Hostess 125€ pro Tag + Verpflegung | ||
(optional) Skipper 150€ pro Tag + Verpflegung | ||
(optional) Transfer 0€ pro Buchung Auf Anfrage. | ||
| Preisliste | ||
|---|---|---|
| Termin | Wöchentlich | |
|
01.01.26 - 29.05.26
|
1.200€ | |
|
30.05.26 - 12.06.26
|
1.400€ | |
|
13.06.26 - 10.07.26
|
1.600€ | |
|
11.07.26 - 14.08.26
|
1.800€ | |
|
15.08.26 - 11.09.26
|
1.600€ | |
|
12.09.26 - 25.09.26
|
1.400€ | |
|
26.09.26 - 30.12.26
|
1.200€ | |