| Technische Daten | |
|---|---|
| Typ: | Segelyacht |
| Charter type: | Boot ohne Besatzung |
| Werft: | Bavaria Yachtbau |
| Baujahr: | 2008. |
| Erstwasserung: | N/A |
| Erneuert: | 2022. |
| Tonnage: | N/A |
| Länge über alles: | 12.35 m (40 ft) |
| Breite: | 3.99 m |
| Tiefgang: | 1.9 m |
| Kabinen: | 3 |
| Kojen: | 6 + 1 |
| Toiletten: | 2 |
| Duschen: | N/A |
| Max. Personen: | Registered for 7 |
| Empfohlene Personenanzahl: | N/A |
| Großsegel: | Roll |
| Hauptsegelfläche: | N/A |
| Hauptsegel erneuert: | 2023. |
| Mastlänge: | N/A |
| Genua: | Roll |
| Genua Bereich: | N/A |
| Genua erneuert: | 2023. |
| Lenkungstyp: | 2 Steuerräder |
| Anzahl der Ruderblätter: | 1 |
| Antriebstyp: | N/A |
| Motor: | 1 x 27.0 HP (1 x 19,86 kW) |
| Motorhersteller: | N/A |
| Motor Baujahr: | N/A |
| Motorüberholung im Jahr: | N/A |
| Treibstoff: | N/A |
| Treibstofftank: | 210 l |
| Wassertank: | 210 l |
| Treibstoffverbrauch: | N/A |
| Max Geschwindigkeit: | N/A |
| Reisegeschwindigkeit: | N/A |
| Rumpffarbe: | N/A |
| Kaution: | 3.000€ |
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten!
| Ausstattung |
|---|
| Komfort: |
| Cockpit Kissen |
| Navigation: |
| Autopilot |
| Bugstrahlruder - 2022 |
| GPS Kartenplotter |
| Yachtelektrik: |
| Batterien |
| Klimaanlage |
| Solar Panel - 2022 |
| Deckausrüstung: |
| Beiboot |
| Bimini Top |
| Elektrische Ankerwinde |
| Gangway - INOX 2023 |
| Sprayhood |
| Interieur: |
| Elektrische Toilette - 2023 |
| Unterhaltung: |
| Außenlautsprecher |
| Radio CD-Spieler |
| TV |
| Unterwasserbeleuchtung - 2023 |
| Preisliste |
|---|