| Technische Daten | |
|---|---|
| Typ: | Segelyacht |
| Charter type: | Boot ohne Besatzung |
| Werft: | Bénéteau |
| Baujahr: | 2002. |
| Erstwasserung: | N/A |
| Erneuert: | 2014. |
| Tonnage: | N/A |
| Länge über alles: | 14.3 m (47 ft) |
| Breite: | 4.31 m |
| Tiefgang: | 1.8 m |
| Kabinen: | 4 + 1 |
| Kojen: | 8 + 1 |
| Toiletten: | 2 + 1 |
| Duschen: | N/A |
| Max. Personen: | Registered for 10 |
| Empfohlene Personenanzahl: | N/A |
| Großsegel: | Roll |
| Hauptsegelfläche: | N/A |
| Hauptsegel erneuert: | N/A |
| Mastlänge: | N/A |
| Genua: | Roll |
| Genua Bereich: | N/A |
| Genua erneuert: | N/A |
| Lenkungstyp: | 2 Steuerräder |
| Anzahl der Ruderblätter: | N/A |
| Antriebstyp: | N/A |
| Motor: | 1 x 75.0 HP (1 x 55,16 kW) |
| Motorhersteller: | Yanmar |
| Motor Baujahr: | N/A |
| Motorüberholung im Jahr: | N/A |
| Treibstoff: | N/A |
| Treibstofftank: | 250 l |
| Wassertank: | 1000 l |
| Treibstoffverbrauch: | N/A |
| Max Geschwindigkeit: | 8.00 knot |
| Reisegeschwindigkeit: | 7.00 knot |
| Rumpffarbe: | N/A |
| Kaution: | 0€ |
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten!
| Zusätzliche Informationen | |
|---|---|
| Highlights: | FREE airport-base transfer to the yacht for the crew (only for Athens, Corfu, Rhodes and Skiathos) FREE WiFi - 2 GB FREE Welcome package |
| Ausstattung |
|---|
| Komfort: |
| Bettwäsche |
| Cockpit Kissen |
| Navigation: |
| Autopilot - Raymarine |
| Bugstrahlruder |
| Echolot - Raymarine |
| GPS Kartenplotter - Raymarine |
| Liste der Lichter |
| Log/speed instrument - Raymarine |
| Wind/Geschwindigkeits/Tiefeninstrumente - Raymarine |
| Sicherheitsausrüstung: |
| EPIRB-Distress radio beacons |
| Erste-Hilfe-Kit (Bordapotheke) |
| Leuchtraketen |
| Notpinne |
| Schwimmwesten |
| Sicherheitsausrüstung |
| UKW Funk - Raymarine |
| Werkzeugset |
| Yachtelektrik: |
| 220V Stecker |
| E-Landanschluss 220 V |
| Inverter - 300 w |
| Klimaanlage - with shore line, available in 2026 |
| Ladegerät |
| Solar Panel - 180 w |
| elektrische Bilgenpumpe |
| Deckausrüstung: |
| Anker Delta |
| Außenborder - 4 hp |
| Badeleiter |
| Beiboot |
| Bilgenpumpe - Manuell |
| Bimini Top |
| Cockpittisch |
| Elektrische Ankerwinde |
| 10 x Fender |
| Gangway - plank |
| Heckdusche |
| Bordküche: |
| Backofen |
| Eisbox |
| Gas-Kocher |
| Kühlschrank - 12V |
| Pantryausrüstung |
| Tiefkühlfach |
| Warmes Wasser |
| Interieur: |
| Elektrische Toilette - available in 2026 |
| Unterhaltung: |
| LCD TV |
| MP3 Jack-Ipod |
| Extra Ausrüstung | |
|---|---|
| Segel: | |
Gennaker 175€ pro Woche only if available | |
| Sicherheitsausrüstung: | |
Relingsnetz 200€ pro Buchung upon request | |
| Services | ||
|---|---|---|
(Verbindlich) Endreinigung 200€ pro Buchung - Die Endreinigung wird NUR per Banküberweisung bei der Bezahlung der Yacht oder in bar im Yachthafen bezahlt. Nicht mit Kreditkarte. | ||
(Verbindlich) Kautionsversicherung 270€ pro Buchung non refundable + with a refundable of 500 euro for any damage up to this amount only! | ||
(Verbindlich) Transfer 0€ pro Buchung ONE way transfer from the Airport to the Marina: free of charge | ||
(Verbindlich) Willkommenspaket 0€ pro Buchung Im Preis inbegriffen: kostenloses Willkommenspaket Kostenlose Vastardis-T-Shirts für jedes Crewmitglied Kostenloser Abholtransfer vom lokalen Flughafen (nur für Basen Athen, Lavrion, Korfu) | ||
(optional) Hostess/Cook 180€ pro Tag + Verpflegung | ||
(optional) One way Gebühr 150€ one-way Athens-Lavrion | ||
(optional) One way Gebühr 300€ one-way Corfu-Lefkas | ||
(optional) One way Gebühr 300€ one-way Kos-Rhodes | ||
(optional) One way Gebühr 450€ one-way Athens,Lavrion-Paros,Syros | ||
(optional) One way Gebühr 950€ one-way Athens,Lavrion-Kos,Rhodes | ||
(optional) Skipper 200€ pro Tag + Verpflegung | ||
(optional) Vollkaskoversicherung 70€ pro Tag | ||
| Preisliste | ||
|---|---|---|
| Termin | Wöchentlich | |
|
01.01.26 - 15.05.26
|
2.200€ | |
|
16.05.26 - 05.06.26
|
2.900€ | |
|
06.06.26 - 03.07.26
|
3.300€ | |
|
04.07.26 - 24.07.26
|
3.800€ | |
|
25.07.26 - 14.08.26
|
4.100€ | |
|
15.08.26 - 11.09.26
|
3.850€ | |
|
12.09.26 - 09.10.26
|
3.000€ | |
|
10.10.26 - 31.12.26
|
2.200€ | |