| Détails techniques | |
|---|---|
| Type: | voilier |
| Type de location: | Location sans équipage |
| Constructeur du bateau: | Dufour Yachts |
| Build year: | 2015. |
| Année de mise en service: | N/A |
| Renouveller: | N/A |
| Tonnage: | N/A |
| Longueur hors tout: | 10.28 m (35 ft) |
| Largeur: | 3.54 m |
| Tirant d'eau: | 1.9 m |
| Cabines: | 3 |
| Couchages: | 6 |
| Toilettes: | 1 |
| Douches: | N/A |
| Nombre maximum de passagers: | Registered for 6 |
| Nombre de passagers recommandé: | N/A |
| Grand Voile: | classique/standard |
| Surface de grand voile: | N/A |
| Changement de grand voile: | N/A |
| Longueur du mat: | N/A |
| Génois: | foc autovireur |
| Surface du génois: | N/A |
| Changement du génois: | N/A |
| Type de barre: | 2 barres à roue |
| Nombre de safrans: | 1 |
| Type de propulsion: | N/A |
| Moteur: | 1 x 30.0 HP (1 x 22,07 kW) |
| Constructeur du moteur: | Volvo |
| Age du moteur: | N/A |
| Service moteur: | N/A |
| Carburant: | Diesel |
| Réservoir de carburant: | 160 l |
| Réservoir d'eau: | 220 l |
| Consommation de carburant: | N/A |
| Vitesse maximum: | N/A |
| Vitesse de croisière: | N/A |
| Couleur de la coque: | N/A |
| Caution: | 4.000€ |
Erreur d'impression
| Equipement standard |
|---|
| Confort: |
| Oreillers |
| Navigation: |
| Anémomètre / instrument à vent |
| Boussole |
| Equipement de navigation complet |
| GPS |
| Pilote automatique |
| SIA (Système d'identification automatique) |
| Sondeur de profondeur |
| Tachymètre (Loch) |
| Sécurité: |
| Equipement de sécurité |
| Radio VHF |
| Pont: |
| Annexe |
| Bimini |
| Douche extérieure cockpit/arrière |
| Echelle de bain |
| Guindeau électrique |
| Moteur hors-bord |
| Plateforme de bain |
| Pompe de cale Mécanique |
| Cuisine: |
| Eau chaude |
| Four |
| Réfrigérateur |
| Intérieur: |
| Housse de couette |
| Equipement additionnel (en option) | |
|---|---|
| Confort: | |
Literie 45€ par cabine parure de lit en coton (2 taies d'oreiller, drap housse + drap plat) | |
Serviettes 15€ par personne 1 bain et 1 serviette de toilette | |
| Divertissement: | |
Paddle (SUP) 100€ par semaine | |
| Services | ||
|---|---|---|
(Obligatoire) Consommables 70€ par réservation forfait gaz et petits consommables | ||
(Obligatoire) Nettoyage final 250€ par réservation | ||
(Optionnel) Nuit à bord 75€ par réservation hier soir à bord amarré au port d'attache | ||
(Optionnel) Nuit à bord avant embarquement 100€ par semaine | ||
(Optionnel) Skipper 350€ par jour + nourriture en cabine privée et nourriture à la charge du client | ||
| Liste de prix | ||
|---|---|---|
| Période | Hebdomadaire | |
|
01/01/2026 - 15/05/2026
|
1.800€ | |
|
16/05/2026 - 03/07/2026
|
1.800€ | |
|
04/07/2026 - 24/07/2026
|
2.000€ | |
|
25/07/2026 - 21/08/2026
|
2.000€ | |
|
22/08/2026 - 04/09/2026
|
2.000€ | |
|
05/09/2026 - 25/09/2026
|
1.800€ | |
|
26/09/2026 - 31/12/2026
|
1.800€ | |