| Détails techniques | |
|---|---|
| Type: | Catamaran |
| Type de location: | Location sans équipage |
| Constructeur du bateau: | Fountaine Pajot |
| Build year: | 2024. |
| Année de mise en service: | N/A |
| Renouveller: | N/A |
| Tonnage: | N/A |
| Longueur hors tout: | 11.93 m (40 ft) |
| Largeur: | 6.63 m |
| Tirant d'eau: | 1.2 m |
| Cabines: | 3 |
| Couchages: | 6 |
| Toilettes: | 2 |
| Douches: | N/A |
| Nombre maximum de passagers: | Registered for 8 |
| Nombre de passagers recommandé: | N/A |
| Grand Voile: | grand voile lattée |
| Surface de grand voile: | N/A |
| Changement de grand voile: | N/A |
| Longueur du mat: | N/A |
| Génois: | enrouleur |
| Surface du génois: | N/A |
| Changement du génois: | N/A |
| Type de barre: | 2 barres à roue |
| Nombre de safrans: | N/A |
| Type de propulsion: | N/A |
| Moteur: | 2 x 30.0 HP (2 x 22,07 kW) |
| Constructeur du moteur: | Volvo |
| Age du moteur: | N/A |
| Service moteur: | N/A |
| Carburant: | N/A |
| Réservoir de carburant: | 300 l |
| Réservoir d'eau: | 530 l |
| Consommation de carburant: | N/A |
| Vitesse maximum: | N/A |
| Vitesse de croisière: | N/A |
| Couleur de la coque: | N/A |
| Caution: | 6.800€ |
Erreur d'impression
| Informations diverses | |
|---|---|
| Points forts: | Le yacht peut accueillir jusqu'à 8 personnes pour une nuit à bord. Pour la navigation côtière en journée, sa capacité maximale est de 20 personnes. |
| Equipement standard |
|---|
| Voiles: |
| Winch électrique |
| Navigation: |
| Anémomètre / instrument à vent |
| Lecteur de cartes combiné GPS |
| Pilote automatique |
| Radar |
| SIA (Système d'identification automatique) |
| Sondeur de profondeur |
| Tachymètre (Loch) |
| Sécurité: |
| Equipement de sécurité |
| Gilet de sauvetage gonflable |
| Radeau de survie |
| Radio VHF |
| Système électrique: |
| Batteries |
| Chargeur de batteries |
| Dessalinisateur |
| Inverseur |
| Panneaux solaires |
| Prise 12V |
| Prise de quai |
| prise 220V |
| Pont: |
| Annexe |
| Bimini |
| Capote de descente |
| Douche extérieure cockpit/arrière |
| Echelle de bain |
| Guindeau électrique |
| Moteur hors-bord |
| Table de cockpit |
| gril (Plancha) |
| Cuisine: |
| Congélateur |
| Electrical kettle |
| Four |
| Micro-ondes |
| Poêle |
| Réfrigérateur |
| Intérieur: |
| Convertible table in salon |
| Divertissement: |
| Haut-parleurs extérieurs |
| TV |
| Equipement additionnel (en option) | |
|---|---|
| Confort: | |
Draps 35€ par réservation | |
Literie 25€ par personne 2 serviettes de bain + drap de maison et taie d'oreiller) attention pas de drap pour les carrés non convertibles | |
| Voiles: | |
Gennaker 18€ par jour sous réserve de disponibilité | |
| Divertissement: | |
(Subjected to availability) Paddle (planche) SUP 15€ par nuit Price per day / Additional deposit 100 EUR | |
| Services | ||
|---|---|---|
(Obligatoire) Consommables 55€ par réservation Tous nos yachts vous sont livrés avec pleins de carburant (yacht et annexe), plein d'eau, 1 bouteille de gaz de cuisine en service + 1 bouteille de rechange. | ||
(Obligatoire) Inspection des plongeurs 80€ par réservation | ||
(Obligatoire) Nettoyage final 250€ par réservation | ||
(Optionnel) Charge de carburant 100€ par réservation Si le yacht est restitué sans réservoir plein de carburant, des frais de 100 € seront facturés en plus du coût du carburant. | ||
(Optionnel) Draps 20€ par personne 2 serviettes de toilette par personne ainsi que le linge de lit pour le nombre de cabines du bateau, comprenant deux taies d'oreiller, deux draps plats pour le lit et couverture, attention pas de draps pour les places non convertibles | ||
(Optionnel) Formation de skipper - Pratique 290€ par jour UNIQUEMENT Sur DEMANDE à C&G | ||
(Optionnel) Nuit à bord 140€ par nuit 1ère nuit à bord en option, pour les charters à la semaine (sur demande uniquement, non disponible en juillet et août) | ||
| Liste de tarif | ||
|---|---|---|
| Période | Par semaine | |
|
01/01/2026 - 04/04/2026
|
2.900€ | |
|
05/04/2026 - 08/05/2026
|
3.300€ | |
|
09/05/2026 - 03/07/2026
|
3.500€ | |
|
04/07/2026 - 31/08/2026
|
3.750€ | |
|
01/09/2026 - 05/09/2026
|
3.500€ | |
|
06/09/2026 - 30/10/2026
|
3.300€ | |
|
31/10/2026 - 31/12/2026
|
2.900€ | |