| Technische Daten | |
|---|---|
| Typ: | Schlauchboot |
| Charter type: | Boot ohne Besatzung |
| Werft: | Rock Marine |
| Baujahr: | 2021. |
| Erstwasserung: | N/A |
| Erneuert: | N/A |
| Tonnage: | N/A |
| Länge über alles: | 9.64 m (31 ft) |
| Breite: | 2.68 m |
| Tiefgang: | 0.45 m |
| Kabinen: | 0 |
| Kojen: | 0 |
| Toiletten: | 0 |
| Duschen: | N/A |
| Max. Personen: | Registered for 6 |
| Empfohlene Personenanzahl: | N/A |
| Großsegel: | N/A |
| Hauptsegelfläche: | N/A |
| Hauptsegel erneuert: | N/A |
| Mastlänge: | N/A |
| Genua: | N/A |
| Genua Bereich: | N/A |
| Genua erneuert: | N/A |
| Lenkungstyp: | Radsteuerung |
| Antriebstyp: | N/A |
| Motor: | 2 x 200.0 HP (2 x 147,10 kW) |
| Motorhersteller: | Mercury |
| Motor Baujahr: | N/A |
| Motorüberholung im Jahr: | N/A |
| Treibstoff: | Benzin |
| Treibstofftank: | 400 l |
| Wassertank: | 50 l |
| Treibstoffverbrauch: | 64.00 l/h |
| Max Geschwindigkeit: | 44.00 knot |
| Reisegeschwindigkeit: | 32.00 knot |
| Rumpffarbe: | schwarz |
| Kaution: | 0€ |
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten!
| Ausstattung |
|---|
| Komfort: |
| Sundeck beds |
| Navigation: |
| GPS Kartenplotter - Lowrance 9" |
| Sonar - Lowrance |
| Sicherheitsausrüstung: |
| UKW Funk |
| Deckausrüstung: |
| Bimini Top |
| Elektrische Ankerwinde |
| Bordküche: |
| Eisbox |
| Unterhaltung: |
| FUSION sound system - Apollo MS-RA770 |
| Preisliste |
|---|