| Détails techniques | |
|---|---|
| Type: | voilier |
| Type de location: | Location sans équipage |
| Constructeur du bateau: | Dufour Yachts |
| Build year: | N/A |
| Année de mise en service: | N/A |
| Renouveller: | N/A |
| Tonnage: | N/A |
| Longueur hors tout: | 15.29 m (50 ft) |
| Largeur: | 4.85 m |
| Tirant d'eau: | 1.75 m |
| Cabines: | 5 + 1 |
| Couchages: | 10 + 2 + 1 |
| Toilettes: | 3 + 1 |
| Douches: | 3 + 1 |
| Nombre maximum de passagers: | Registered for 12 |
| Nombre de passagers recommandé: | 10 |
| Grand Voile: | grand voile lattée |
| Surface de grand voile: | N/A |
| Changement de grand voile: | N/A |
| Longueur du mat: | N/A |
| Génois: | N/A |
| Surface du génois: | N/A |
| Changement du génois: | N/A |
| Type de barre: | Barre à roue |
| Nombre de safrans: | N/A |
| Type de propulsion: | N/A |
| Moteur: | 1 x 80.0 HP (1 x 58,84 kW) |
| Constructeur du moteur: | Yanmar |
| Age du moteur: | N/A |
| Service moteur: | N/A |
| Carburant: | N/A |
| Réservoir de carburant: | 250 l |
| Réservoir d'eau: | 530 l |
| Consommation de carburant: | N/A |
| Vitesse maximum: | N/A |
| Vitesse de croisière: | N/A |
| Couleur de la coque: | N/A |
| Caution: | 4.000€ |
Erreur d'impression
| Equipement standard |
|---|
| Confort: |
| Coussins de cockpit |
| Voiles: |
| Lazy jacks |
| Navigation: |
| Hélice d'étrave |
| Instruments de vitesse / vent / profondeur |
| Lecteur de cartes combiné GPS |
| Pilote automatique |
| Sécurité: |
| Radio VHF |
| Système électrique: |
| Air conditionné |
| Chargeur de batteries |
| Dessalinisateur |
| Générateur |
| Pont: |
| Bimini |
| Douche extérieure cockpit/arrière |
| Guindeau électrique |
| Passerelle |
| Table de cockpit |
| gril (Plancha) |
| Cuisine: |
| Réfrigérateur |
| Ustensiles de cuisine (Equipement de cuisine, couverts) |
| Intérieur: |
| Convertible table in salon |
| 3 x WC électrique |
| mySea yacht code |
|---|
| You can now also book berths online via mySea using this yacht code: DYCC-STER40 |
| Yacht line | ||||
|---|---|---|---|---|
|