| Technische Daten | |
|---|---|
| Typ: | Segelyacht |
| Charter type: | Boot ohne Besatzung |
| Werft: | Jeanneau |
| Baujahr: | 2023. |
| Erstwasserung: | N/A |
| Erneuert: | N/A |
| Tonnage: | N/A |
| Länge über alles: | 16.16 m (54 ft) |
| Breite: | 4.92 m |
| Tiefgang: | 2.24 m |
| Kabinen: | 5 + 1 |
| Kojen: | 10 + 1 |
| Toiletten: | 4 |
| Duschen: | N/A |
| Max. Personen: | Registered for 11 |
| Empfohlene Personenanzahl: | N/A |
| Großsegel: | N/A |
| Hauptsegelfläche: | N/A |
| Hauptsegel erneuert: | N/A |
| Mastlänge: | N/A |
| Genua: | N/A |
| Genua Bereich: | N/A |
| Genua erneuert: | N/A |
| Lenkungstyp: | N/A |
| Anzahl der Ruderblätter: | 1 |
| Antriebstyp: | N/A |
| Motor: | 1 x 80.0 HP (1 x 58,84 kW) |
| Motorhersteller: | Yanmar |
| Motor Baujahr: | N/A |
| Motorüberholung im Jahr: | N/A |
| Treibstoff: | N/A |
| Treibstofftank: | N/A |
| Wassertank: | N/A |
| Treibstoffverbrauch: | N/A |
| Max Geschwindigkeit: | N/A |
| Reisegeschwindigkeit: | N/A |
| Rumpffarbe: | N/A |
| Kaution: | 4.000€ |
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten!
| Ausstattung |
|---|
| Komfort: |
| Cockpit Kissen |
| Navigation: |
| AIS |
| Autopilot - Raymarine p70s |
| Bugstrahlruder |
| Depthsounder |
| GPS Kartenplotter - Raymarine |
| Windmesser |
| Sicherheitsausrüstung: |
| UKW Funk - Raymarine Ray90 |
| Yachtelektrik: |
| Batterien |
| Generator |
| Klimaanlage |
| Ladegerät - 60ah |
| Wassermacher - desalinator |
| Bordküche: |
| Abzug |
| Backofen |
| Gas-Kocher |
| Interieur: |
| Curtains |
| Polsterung |
| Unterhaltung: |
| Indoor-Lautsprecher |
| Sound System |
| Services | ||
|---|---|---|
(Verbindlich) Base costs 563€ pro Woche | ||
(Verbindlich) Comfort-Paket 688€ pro Buchung | ||
(Verbindlich) Kraftstoffverbrauch 625€ pro Woche | ||
(Verbindlich) WI-FI Internet Verbindung auf dem Boot 563€ pro Buchung Starlink (50 GB) | ||
(optional) APA (Advance Provisioning Allowance) 563€ pro Gast/Woche food and drinks | ||
(optional) Hostess/Cook 2.500€ pro Woche | ||
(optional) Skipper 2.500€ pro Woche | ||
| Yachtlinie |
|---|
| Preisliste | ||
|---|---|---|
| Termin | Wöchentlich | |
|
13.12.25 - 19.12.25
|
6.990€ | |
|
20.12.25 - 26.12.25
|
9.990€ | |
|
27.12.25 - 31.12.25
|
9.990€ | |