| Tehničke specifikacije | |
|---|---|
| Vrsta: | Motorna brodica |
| Charter type: | Brod bez posade |
| Proizvođač plovila: | Saxdor Yachts |
| Godina proizvodnje: | 2025. |
| Prva godina korištenja: | N/A |
| Obnovljen godine: | N/A |
| Tonaža: | N/A |
| Ukupna dužina: | 8.45 m (28 ft) |
| Širina: | 2.6 m |
| Gaz: | 0.92 m |
| Broj kabina: | 1 |
| Ležajeva: | 2 |
| Zahodi: | 1 |
| Tuševi: | N/A |
| Max. putnika: | Registered for 6 |
| Recommended guests number: | N/A |
| Glavno jedro: | N/A |
| Površina glavnog jedra: | N/A |
| Glavno jedro obnovljeno: | N/A |
| Dužina jarbola: | N/A |
| Genova: | N/A |
| Površina genove: | N/A |
| Genoa obnovljena: | N/A |
| Način upravljanja: | N/A |
| Vrsta pogona: | N/A |
| Motor: | 2 x 200.0 HP (2 x 147,10 kW) |
| Proizvođač motora: | Mercury |
| Engine build Godina proizvodnje motora: | N/A |
| Godina obnove motora: | N/A |
| Gorivo: | Benzin |
| Tank za gorivo: | 300 l |
| Tank za vodu: | 80 l |
| Potrošnja goriva: | N/A |
| Maksimalna brzina: | 45.00 knot |
| Brzina krstarenja: | 30.00 knot |
| Boja trupca: | N/A |
| Kaucija: | 2.000€ |
Pravo pogreške u opisu i slici proizvoda je zadržano!
| Standardna oprema |
|---|
| Udobnost: |
| Plahte |
| Ručnici |
| Suncobrani - Prednji suncobran za stacionarnu upotrebu |
| Jedrilje: |
| Električna vitla |
| Navigacija: |
| Dubinomjer |
| 2 x GPS chart ploter - Simrad NSX12 |
| Pramčani propeler |
| Radar - Halo 20+ Raymarine |
| Sigurnost: |
| 6 x Prsluci za spašavanje (pojas za spašavanje) |
| Elektrika: |
| 12V utičnica |
| Priključak za struju s obale |
| Servisne baterije - AGM - 95 Ah |
| Solarni paneli |
| Trim sustav kontrole - Zip Wake 300 |
| Paluba: |
| Bow sunbathing area |
| Frizider u kokpitu - 2 x hladnjak s ladicama, 16 l, ispod kormila |
| Krmene ljestve |
| Stol od tikovine |
| Sun roof - Sky top krov (GRP okvir s tamno obojenim pleksijem) |
| Svjetla na palubi |
| Kuhinja: |
| Sudoper |
| Intererijer: |
| Sofa - kauč za dvije osobe s mogućnošću ležaljke |
| Zabava: |
| Bežični punjač |
| Bluetooth player |
| Radio |
| Cjenik |
|---|