| Tehničke specifikacije | |
|---|---|
| Vrsta: | Jedrilica |
| Charter type: | Brod bez posade |
| Proizvođač plovila: | Jeanneau |
| Godina proizvodnje: | 2019. |
| Prva godina korištenja: | N/A |
| Obnovljen godine: | N/A |
| Tonaža: | N/A |
| Ukupna dužina: | 13.0 m (44 ft) |
| Širina: | 4.29 m |
| Gaz: | 1.6 m |
| Broj kabina: | 4 |
| Ležajeva: | 8 |
| Zahodi: | 2 |
| Tuševi: | N/A |
| Max. putnika: | Registered for 8 |
| Recommended guests number: | N/A |
| Glavno jedro: | full batten |
| Površina glavnog jedra: | N/A |
| Glavno jedro obnovljeno: | N/A |
| Dužina jarbola: | N/A |
| Genova: | furling/roll (samonavijajuće) |
| Površina genove: | N/A |
| Genoa obnovljena: | N/A |
| Način upravljanja: | 2 kormilarska kola (timuna) |
| Broj peraja kormila: | 2 |
| Vrsta pogona: | N/A |
| Motor: | 1 x 57.0 HP (1 x 41,92 kW) |
| Proizvođač motora: | N/A |
| Engine build Godina proizvodnje motora: | N/A |
| Godina obnove motora: | N/A |
| Gorivo: | Dizel |
| Tank za gorivo: | N/A |
| Tank za vodu: | N/A |
| Potrošnja goriva: | N/A |
| Maksimalna brzina: | N/A |
| Brzina krstarenja: | N/A |
| Boja trupca: | N/A |
| Kaucija: | 2.500€ |
Pravo pogreške u opisu i slici proizvoda je zadržano!
| Standardna oprema |
|---|
| Udobnost: |
| Posteljina |
| Ručnici |
| Ručnici za plažu |
| Jedrilje: |
| Električna vitla |
| Navigacija: |
| Automatski pilot |
| Depthsounder |
| Nautičke karte i vodič |
| Sigurnost: |
| VHF radio stanica |
| Elektrika: |
| Inverter |
| 2 x Klimatizacija - A/C winter/summer which is working from the shore |
| Solarni paneli |
| USB sockets |
| Utičnica 220V |
| Paluba: |
| Bimini top |
| Električno sidreno vitlo |
| Gumenjak (Pomoćni čamac) |
| Krmene ljestve |
| Platforma za kupanje |
| Sprayhood |
| Vanjski/krmeni tuš |
| Kuhinja: |
| Frižider |
| Kuhalo |
| Pećnica |
| Topla voda |
| Zamrzivač |
| Intererijer: |
| 2 x El. WC |
| Električni ventilatori |
| Zabava: |
| Wi-Fi Internet |
| Dodatna oprema (opcionalno) | |
|---|---|
| Paluba: | |
Vanbrodski motor 25€ dnevno e-propulsion | |
| Zabava: | |
Stand up paddle (SUP) 100€ tjedno | |
| Usluge | ||
|---|---|---|
(Obvezni trošak) Starter pack 270€ po rezervaciji Uključeno: Završno čišćenje, plin, ručnici i posteljina | ||
(neobavezno) Rani ukrcaj 100€ po rezervaciji Na zahtjev, ovisno o raspoloživosti | ||
(neobavezno) Skiper 200€ dnevno | ||
| Cjenik | ||
|---|---|---|
| Period | Tjedno | |
|
01. 11. 2025. - 31. 12. 2025.
|
1.200€ | |