| Détails techniques | |
|---|---|
| Type: | Catamaran |
| Type de location: | Location sans équipage |
| Constructeur du bateau: | Fountaine Pajot |
| Build year: | 2025. |
| Année de mise en service: | N/A |
| Renouveller: | N/A |
| Tonnage: | N/A |
| Longueur hors tout: | 12.58 m (42 ft) |
| Largeur: | 7.2 m |
| Tirant d'eau: | 1.25 m |
| Cabines: | 3 + 1 |
| Couchages: | 6 + 2 + 1 |
| Toilettes: | 3 |
| Douches: | N/A |
| Nombre maximum de passagers: | Registered for 9 |
| Nombre de passagers recommandé: | N/A |
| Grand Voile: | grand voile lattée |
| Surface de grand voile: | N/A |
| Changement de grand voile: | N/A |
| Longueur du mat: | N/A |
| Génois: | N/A |
| Surface du génois: | N/A |
| Changement du génois: | N/A |
| Type de barre: | Barre à roue |
| Nombre de safrans: | 2 |
| Type de propulsion: | N/A |
| Moteur: | 2 x 50.0 HP (2 x 36,78 kW) |
| Constructeur du moteur: | Yanmar |
| Age du moteur: | N/A |
| Service moteur: | N/A |
| Carburant: | N/A |
| Réservoir de carburant: | 470 l |
| Réservoir d'eau: | 700 l |
| Consommation de carburant: | N/A |
| Vitesse maximum: | N/A |
| Vitesse de croisière: | N/A |
| Couleur de la coque: | N/A |
| Caution: | 8.000€ |
Erreur d'impression
| Equipement standard |
|---|
| Voiles: |
| Lazy bag |
| Lazy jacks |
| Winch électrique |
| Navigation: |
| Lecteur de cartes combiné GPS |
| SIA (Système d'identification automatique) |
| Sécurité: |
| Radio VHF |
| Système électrique: |
| Batteries |
| Panneaux solaires |
| Pont: |
| Bimini |
| Cockpit en teck - Synthetic |
| Douche extérieure cockpit/arrière |
| Guindeau électrique |
| Levage hydraulique de la plateforme de natation |
| Réfrigérateur de cockpit |
| gril (Plancha) - gas |
| Cuisine: |
| Four - Gas |
| Intérieur: |
| Convertible table in salon |
| Curtains |
| WC électrique |
| Divertissement: |
| Radio - Bluetooth |
| TV |
| Liste de prix |
|---|