| Dettagli Tecnici | |
|---|---|
| Type: | Catamarano |
| Charter type: | Bareboat |
| Yacht Builder: | Lagoon-Bénéteau |
| Anno costruzione: | 2021. |
| Launched year: | N/A |
| Renewed: | N/A |
| Tonnage: | N/A |
| Lunghezza fuori tutto: | 13.99 m (46 ft) |
| Trave: | 7.96 m |
| Pescaggio: | 1.37 m |
| Cabins: | 4 + 1 |
| Berths: | 8 + 1 + 1 |
| Toilettes: | 5 |
| Showers: | N/A |
| Max . passeggeri: | Registrato per 10 |
| Numero di ospiti consigliato: | N/A |
| Randa: | steccata |
| Superficie velica principale: | N/A |
| Vela principale rinnovato: | N/A |
| Mast length: | N/A |
| Genoa: | fiocco autovirante |
| Zona di Genova: | N/A |
| Genoa rinnovata: | N/A |
| Tipo di sterzo: | Timone |
| Number of rudder blades: | 2 |
| Propulsion type: | N/A |
| Engine: | 2 x 57.0 HP (2 x 41,92 kW) |
| Costruttore del motore: | Yanmar |
| Engine build year: | N/A |
| Engine renewed year: | N/A |
| Carburante: | N/A |
| Serbatoio carburante: | 1040 l |
| Serbatoio acqua: | 600 l |
| Consumo di carburante: | N/A |
| Velocità massima: | N/A |
| Velocità di crociera: | N/A |
| Colore scafo: | N/A |
| Deposito cauzionale: | 3.000€ |
| Certificates |
|---|
Misprints and errors are reserved!
| Standard Equipment |
|---|
| Navigazione: |
| Radar |
| Elettrauto yacht: |
| Aria condizionata |
| Dissalatori |
| Generatore - 8.5 kW |
| Inverter |
| Attrezzature di coperta: |
| Teak pozzetto |
| l'intrattenimento: |
| Attrezzatura da snorkeling |
| Additional equipment (optional) | |
|---|---|
| Comfort: | |
Asciugamani da spiaggia 10€ per ospite/settimana | |
Asciugamani extra 10€ per ospite/settimana | |
Lenzuola extra 10€ per ospite/settimana | |
| l'intrattenimento: | |
Kayak 80€ a settimana | |
Stand up paddle (SUP) 80€ a settimana | |
Stand up paddle (SUP) 95€ a settimana | |
| Servizi | ||
|---|---|---|
(Obligatory) Bedlinen and towels 25€ per ospite/settimana | ||
(Obligatory) Dinghy with outboard engine 225€ a settimana | ||
(Obligatory) Green Tax 7€ per guest/night Imposta ambientale (tassa) | ||
(Obligatory) Pulizia finale 250€ per prenotazione | ||
(Obligatory) Skipper 1.200€ Settimanale + cibo | ||
(opzionale) Connessione internet WIFI a bordo 35€ a settimana 4 GB | ||
(opzionale) Connessione internet WIFI a bordo 60€ a settimana 8 GB | ||
(opzionale) Cuoco 1.100€ Settimanale + cibo | ||
(opzionale) Hostess 1.100€ Settimanale + cibo | ||
(opzionale) Pensione completa 175€ per ospite/settimana including international breakfast, lunch and dinner; including mineral water still and sparkling; juices for breakfast; hot beverages) PS: this option requires to choose the cook | ||
| Price list | ||
|---|---|---|
| Period | Weekly | |
|
16/05/26 - 18/09/26
|
5.980€ | |
|
19/09/26 - 09/10/26
|
6.990€ | |
|
10/10/26 - 27/11/26
|
8.660€ | |
|
28/11/26 - 18/12/26
|
7.960€ | |
|
19/12/26 - 31/12/26
|
8.760€ | |