| Technische Daten | |
|---|---|
| Typ: | Segelyacht |
| Charter type: | Boot ohne Besatzung |
| Werft: | Dufour Yachts |
| Baujahr: | 2025. |
| Erstwasserung: | N/A |
| Erneuert: | N/A |
| Tonnage: | N/A |
| Länge über alles: | 13.91 m (44 ft) |
| Breite: | 4.45 m |
| Tiefgang: | 1.75 m |
| Kabinen: | 4 |
| Kojen: | 8 + 2 |
| Toiletten: | 4 |
| Duschen: | N/A |
| Max. Personen: | Registered for 10 |
| Empfohlene Personenanzahl: | N/A |
| Großsegel: | Lattengroß |
| Hauptsegelfläche: | 54,00 m2 |
| Hauptsegel erneuert: | N/A |
| Mastlänge: | N/A |
| Genua: | Selbstwende Fock |
| Genua Bereich: | 34,00 m2 |
| Genua erneuert: | N/A |
| Lenkungstyp: | 2 Steuerräder |
| Anzahl der Ruderblätter: | 1 |
| Antriebstyp: | N/A |
| Motor: | 1 x 57.0 HP (1 x 41,92 kW) |
| Motorhersteller: | Yanmar |
| Motor Baujahr: | N/A |
| Motorüberholung im Jahr: | N/A |
| Treibstoff: | N/A |
| Treibstofftank: | 250 l |
| Wassertank: | 430 l |
| Treibstoffverbrauch: | N/A |
| Max Geschwindigkeit: | N/A |
| Reisegeschwindigkeit: | N/A |
| Rumpffarbe: | N/A |
| Kaution: | 0€ |
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten!
| Ausstattung |
|---|
| Navigation: |
| Bugstrahlruder |
| Yachtelektrik: |
| Inverter - 2000 W |
| Ladegerät |
| Landstromanschluss |
| Deckausrüstung: |
| Beiboot mit Außenborder - 2,5 m Starrachse mit 2,3 PS Motor |
| Cockpit Kühlschrank |
| Gangway - Aus Holz |
| Grill |
| Teakholz im Cockpit - Naturholz mit Rahmen und schwarzen Fugen am Cockpitboden und den Sitzbänken |
| Bordküche: |
| Kühlschrank - 200 L |
| Interieur: |
| Elektrische Toilette |
| Verwandelbarer Tisch im Salon |
| Services | ||
|---|---|---|
(Verbindlich) Security Deposit Waiver 400€ pro Buchung 200 EUR credit voucher for the next charter in case of no damage/loss upon redelivery. No cash refund. | ||
(Verbindlich) Standard Charter Pack 220€ pro Buchung Welcome Kit | ||
(optional) Badetuch 10€ pro Buchung | ||
(optional) Cabin conversion 150€ pro Buchung If possible on yacht. Contact fleet operator for more information. | ||
(optional) Family pack 350€ pro Buchung Safety net, SUP, junior life jackets, normal foam type | ||
(optional) Fast Track pack 180€ pro Buchung Zugang zur Yacht bis 14:00 Uhr am Einschiffungstag, | ||
(optional) Haustier an Bord 200€ pro Buchung bis 7 kg | ||
(optional) Hostess 180€ pro Tag + Verpflegung Bereitstellung der Besatzung durch den Charterer in Absprache mit der Besatzung. Sofern eine Geldentschädigung vereinbart wird, beträgt diese mindestens 30 € pro Besatzungsmitglied und Tag. Der Charterer muss der Crew an Bord eine Schlafkabine/einen Schlafplatz und eine Dusche/WC zur Verfügung stellen. | ||
(optional) Internet pack 50€ pro Woche WLAN-Router für Internet im Ausland (bei GSM-Abdeckung bis zu 10 GB/Woche | ||
(optional) Koch 200€ pro Tag + Verpflegung Bereitstellung der Besatzung durch den Charterer in Absprache mit der Besatzung. Sofern eine Geldentschädigung vereinbart wird, beträgt diese mindestens 30 € pro Besatzungsmitglied und Tag. Der Charterer muss der Crew an Bord eine Schlafkabine/einen Schlafplatz und eine Dusche/WC zur Verfügung stellen. | ||
(optional) Liegeplatzkosten 0€ pro Buchung Liegegebühren für die erste und letzte Nacht in der Marina/im Hafen | ||
(optional) Skipper 200€ pro Tag + Verpflegung Bereitstellung der Besatzung durch den Charterer in Absprache mit der Besatzung. Sofern eine Geldentschädigung vereinbart wird, beträgt diese mindestens 30 € pro Besatzungsmitglied und Tag. Der Charterer muss der Crew an Bord eine Schlafkabine/einen Schlafplatz und eine Dusche/WC zur Verfügung stellen. | ||
(optional) Stand up paddle (SUP) 100€ pro Woche | ||
(optional) VIP Pack 300€ pro Buchung Flughafen/Local Base Begrüßung & Abholung, Transfer zur Yacht, Willkommenspaket mit Sekt & Obst, Abflugtransfer zum lokalen Flughafen | ||
(optional) Übernachtung an Bord 180€ pro Buchung Einschiffung auf Yacht & Übernachtung am Vortag der Charter | ||
| Preisliste | ||
|---|---|---|
| Termin | Wöchentlich | |
|
25.10.25 - 31.12.25
|
3.000€ | |