| Technische Daten | |
|---|---|
| Type: | Segelyacht |
| Charter type: | Bareboat |
| Yacht Builder: | Bavaria Yachtbau |
| Baujahr: | 2013. |
| Erstwasserung: | N/A |
| Erneuert: | N/A |
| Tonnage: | N/A |
| Länge über alles: | 12.35 m (40 ft) |
| Breite: | 3.96 m |
| Tiefgang: | 2.05 m |
| Kabinen: | 3 |
| Kojen: | 6 + 2 |
| Toiletten: | 2 |
| Duschen: | N/A |
| Max. Personen: | Registered for 8 |
| Empfohlene Personenanzahl: | N/A |
| Großsegel: | Roll |
| Hauptsegelfläche: | N/A |
| Hauptsegel erneuert: | N/A |
| Mastlänge: | N/A |
| Genua: | Roll |
| Genua Bereich: | N/A |
| Genua erneuert: | N/A |
| Lenkungstyp: | 2 Steuerräder |
| Number of rudder blades: | 1 |
| Propulsion type: | N/A |
| Engine: | 1 x 38.0 HP (1 x 27,95 kW) |
| Motorhersteller: | Volvo |
| Motor Baujahr: | N/A |
| Motor erneuert Jahr: | N/A |
| Treibstoff: | N/A |
| Treibstofftank: | 210 l |
| Wassertank: | 360 l |
| Treibstoffverbrauch: | N/A |
| Max Geschwindigkeit: | N/A |
| Reisegeschwindigkeit: | N/A |
| Rumpffarbe: | N/A |
| Kaution: | 1.500€ |
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten!
| Ausstattung |
|---|
| Navigation: |
| Autopilot |
| Bugstrahlruder |
| GPS Kartenplotter - Cockpit |
| Windmesser |
| Sicherheitsausrüstung: |
| UKW Funk |
| Deckausrüstung: |
| Beiboot |
| Bimini Top |
| Cockpittisch |
| Elektrische Ankerwinde |
| Heckdusche |
| Sprayhood |
| Bordküche: |
| Kühlschrank |
| Interieur: |
| absenkbarer Salontisch - Doppelbett |
| Unterhaltung: |
| CD Player |
| TV |
| mySea Yacht Code |
|---|
| Ab sofort können Sie mit diesem Yacht Code den Liegeplatz online über mySea buchen: ASTA-MARI68 |
| Preisliste |
|---|