| Détails techniques | |
|---|---|
| Type: | voilier |
| Type de location: | Location sans équipage |
| Constructeur du bateau: | Bénéteau |
| Build year: | 2021. |
| Année de mise en service: | N/A |
| Renouveller: | N/A |
| Tonnage: | N/A |
| Longueur hors tout: | 12.87 m (40 ft) |
| Largeur: | 4.18 m |
| Tirant d'eau: | 2.1 m |
| Cabines: | 4 |
| Couchages: | 8 |
| Toilettes: | 2 |
| Douches: | N/A |
| Nombre maximum de passagers: | Registered for 8 |
| Nombre de passagers recommandé: | N/A |
| Grand Voile: | grand voile lattée |
| Surface de grand voile: | N/A |
| Changement de grand voile: | N/A |
| Longueur du mat: | N/A |
| Génois: | enrouleur |
| Surface du génois: | N/A |
| Changement du génois: | N/A |
| Type de barre: | N/A |
| Nombre de safrans: | 2 |
| Type de propulsion: | N/A |
| Moteur: | 1 x 45.0 HP (1 x 33,10 kW) |
| Constructeur du moteur: | N/A |
| Age du moteur: | N/A |
| Service moteur: | N/A |
| Carburant: | N/A |
| Réservoir de carburant: | 195 l |
| Réservoir d'eau: | 465 l |
| Consommation de carburant: | N/A |
| Vitesse maximum: | N/A |
| Vitesse de croisière: | N/A |
| Couleur de la coque: | N/A |
| Caution: | 4.000€ |
Erreur d'impression
| Equipement standard |
|---|
| Confort: |
| Sunshade |
| Voiles: |
| Winch électrique |
| Navigation: |
| Anémomètre / instrument à vent |
| Hélice d'étrave |
| Lecteur de cartes combiné GPS |
| Pilote automatique |
| SIA (Système d'identification automatique) |
| Sécurité: |
| Radio VHF |
| Pont: |
| Annexe |
| Capote de descente |
| Cockpit en teck |
| Douche extérieure cockpit/arrière |
| Guindeau électrique |
| Table de cockpit |
| Cuisine: |
| Eau chaude |
| Four |
| Poêle |
| Réfrigérateur |
| Système d'eau pressurisée |
| Intérieur: |
| Ventilateurs dans |
| WC électrique |
| Divertissement: |
| Lecteur bluetooth |
| Sound System |
| Equipement additionnel (en option) | |
|---|---|
| Confort: | |
Literie 55€ par réservation 1 kit, 2 personnes | |
| Voiles: | |
Spinnaker 300€ par semaine | |
| Pont: | |
Moteur hors-bord 100€ par réservation | |
| Divertissement: | |
Paddle (planche) SUP 80€ par réservation | |
Scooter de mer 200€ par réservation LEFEET PRO | |
| Services | ||
|---|---|---|
(Obligatoire) Consommables 45€ par réservation | ||
(Obligatoire) Frais de dossiers 2% par réservation | ||
(Obligatoire) Nettoyage final 180€ par réservation | ||
(Optionnel) Nuit à bord 0€ par semaine | ||
(Optionnel) Skipper 300€ par jour + nourriture Le tarif peut augmenter jusqu'à 17%; à payer directement au skipper | ||
| Liste de tarif | ||
|---|---|---|
| Période | Par semaine | |
|
01/01/2026 - 01/05/2026
|
1.800€ | |
|
02/05/2026 - 29/05/2026
|
3.300€ | |
|
30/05/2026 - 03/07/2026
|
3.300€ | |
|
04/07/2026 - 24/07/2026
|
3.900€ | |
|
25/07/2026 - 21/08/2026
|
4.300€ | |
|
22/08/2026 - 11/09/2026
|
3.600€ | |
|
12/09/2026 - 31/12/2026
|
2.900€ | |