| Détails techniques | |
|---|---|
| Type: | voilier |
| Type de location: | Location sans équipage |
| Constructeur du bateau: | Bénéteau |
| Build year: | 2022. |
| Année de mise en service: | N/A |
| Renouveller: | N/A |
| Tonnage: | N/A |
| Longueur hors tout: | 10.77 m (34 ft) |
| Largeur: | 3.57 m |
| Tirant d'eau: | 2.0 m |
| Cabines: | 2 |
| Couchages: | 4 + 2 (on saloon benches) |
| Toilettes: | 1 |
| Douches: | N/A |
| Nombre maximum de passagers: | Registered for 6 |
| Nombre de passagers recommandé: | N/A |
| Grand Voile: | grand voile lattée |
| Surface de grand voile: | N/A |
| Changement de grand voile: | N/A |
| Longueur du mat: | N/A |
| Génois: | enrouleur |
| Surface du génois: | N/A |
| Changement du génois: | N/A |
| Type de barre: | Barre à roue |
| Nombre de safrans: | N/A |
| Type de propulsion: | saildrive |
| Moteur: | 1 x 29.0 HP (1 x 21,33 kW) |
| Constructeur du moteur: | Yanmar |
| Age du moteur: | N/A |
| Service moteur: | N/A |
| Carburant: | Diesel |
| Réservoir de carburant: | 130 l |
| Réservoir d'eau: | 206 l |
| Consommation de carburant: | N/A |
| Vitesse maximum: | N/A |
| Vitesse de croisière: | N/A |
| Couleur de la coque: | N/A |
| Caution: | 4.600€ |
Erreur d'impression
| Equipement standard |
|---|
| Confort: |
| Coussins de cockpit |
| Voiles: |
| Lazy bag |
| Lazy jacks |
| Winch électrique |
| Navigation: |
| Boussole |
| Instruments de vitesse / vent / profondeur |
| Lampes de position/navigation |
| Lecteur de cartes combiné GPS |
| Pilote automatique |
| Sonar |
| Tachymètre (Loch) |
| Sécurité: |
| Radio VHF |
| Système électrique: |
| Connexion 220V au port |
| Inverseur |
| Pompe de cale électrique |
| Pont: |
| Bateau à passagers (Tender) |
| Bimini |
| Bossoirs |
| Capote de descente |
| Douche extérieure cockpit/arrière |
| Défenses |
| Echelle de bain |
| Gaffe |
| Table de cockpit |
| Cuisine: |
| Cuisinières à gaz (four) |
| Four |
| Réfrigérateur |
| Intérieur: |
| WC électrique |
| Divertissement: |
| Haut-parleurs extérieurs |
| Radio |
| Equipement additionnel (en option) | |
|---|---|
| Sécurité: | |
Filet de sécurité 150€ par réservation | |
| Pont: | |
gril (Plancha) 10€ par jour | |
| Divertissement: | |
Kayak 20€ par jour | |
Paddle (planche) SUP 20€ par jour | |
| Services | ||
|---|---|---|
(Obligatoire) Nettoyage final 200€ par réservation | ||
(Optionnel) Cuisinier 110€ par jour | ||
(Optionnel) Pension complète 40€ per guest/day pour 5 - 10 personnes, Obligatoire avec un cuisinier : pour la nourriture, l'eau, le thé, le café et les jus de fruits (les boissons gazeuses et l'alcool ne sont pas inclus) | ||
(Optionnel) Pension complète 50€ per guest/day pour 3 - 4 personnes, Obligatoire avec un cuisinier : pour la nourriture, l'eau, le thé, le café et les jus de fruits (les boissons gazeuses et l'alcool ne sont pas inclus) | ||
(Optionnel) Pension complète 60€ per guest/day pour 1 - 2 personnes, Obligatoire avec un cuisinier : pour la nourriture, l'eau, le thé, le café et les jus de fruits (les boissons gazeuses et l'alcool ne sont pas inclus) | ||
(Optionnel) Skipper 165€ par jour | ||
| Liste de tarif | ||
|---|---|---|
| Période | Par semaine | |
|
19/12/2025 - 03/01/2026
|
4.455€ | |
|
04/01/2026 - 13/03/2026
|
3.675€ | |
|
14/03/2026 - 29/04/2026
|
3.360€ | |
|
30/04/2026 - 30/10/2026
|
3.035€ | |
|
31/10/2026 - 18/12/2026
|
3.360€ | |