| Technische Daten | |
|---|---|
| Typ: | Segelyacht |
| Charter type: | Boot ohne Besatzung |
| Werft: | Elan Marine |
| Baujahr: | 2023. |
| Erstwasserung: | N/A |
| Erneuert: | N/A |
| Tonnage: | N/A |
| Länge über alles: | 13.32 m (43 ft) |
| Breite: | 4.25 m |
| Tiefgang: | 1.95 m |
| Kabinen: | 3 |
| Kojen: | 6 + 2 |
| Toiletten: | 2 |
| Duschen: | N/A |
| Max. Personen: | Registered for 8 |
| Empfohlene Personenanzahl: | N/A |
| Großsegel: | Lattengroß |
| Hauptsegelfläche: | N/A |
| Hauptsegel erneuert: | N/A |
| Mastlänge: | N/A |
| Genua: | Selbstwende Fock |
| Genua Bereich: | N/A |
| Genua erneuert: | 2023. |
| Lenkungstyp: | N/A |
| Anzahl der Ruderblätter: | 2 |
| Antriebstyp: | N/A |
| Motor: | 1 x 57.0 HP (1 x 41,92 kW) |
| Motorhersteller: | N/A |
| Motor Baujahr: | N/A |
| Motorüberholung im Jahr: | N/A |
| Treibstoff: | N/A |
| Treibstofftank: | 287 l |
| Wassertank: | 470 l |
| Treibstoffverbrauch: | N/A |
| Max Geschwindigkeit: | N/A |
| Reisegeschwindigkeit: | N/A |
| Rumpffarbe: | N/A |
| Kaution: | 2.500€ |
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten!
| Ausstattung |
|---|
| Komfort: |
| Cockpit Kissen |
| Navigation: |
| Autopilot |
| Bugstrahlruder |
| GPS Kartenplotter |
| Sicherheitsausrüstung: |
| Fäkalientank |
| Deckausrüstung: |
| Beiboot |
| Bimini Top |
| Cockpit Kühlschrank |
| Griller im Cockpit |
| Sprayhood |
| Bordküche: |
| Kühlschrank |
| Interieur: |
| Elektrische Toilette |
| Verwandelbarer Tisch im Salon |
| Unterhaltung: |
| Außenlautsprecher |
| Radio CD-Spieler |
| Extra Ausrüstung | |
|---|---|
| Unterhaltung: | |
Stand up paddle (SUP) 100€ pro Buchung | |
| Services | ||
|---|---|---|
(Verbindlich) Transit log 350€ pro Buchung Außenbordmotor, Endreinigung, Bettwäsche, Benzin, Toiletten- und Küchenausstattung, Check-in/Check-out-Service | ||
(optional) Chef 200€ pro Tag + Verpflegung | ||
(optional) Hostess 180€ pro Tag + Verpflegung | ||
(optional) Skipper 250€ pro Tag + Verpflegung | ||
| Preisliste | ||
|---|---|---|
| Termin | Wöchentlich | |
|
01.01.26 - 01.05.26
|
3.000€ | |
|
02.05.26 - 22.05.26
|
3.500€ | |
|
23.05.26 - 12.06.26
|
4.000€ | |
|
13.06.26 - 26.06.26
|
4.500€ | |
|
27.06.26 - 17.07.26
|
5.000€ | |
|
18.07.26 - 28.08.26
|
5.500€ | |
|
29.08.26 - 11.09.26
|
4.800€ | |
|
12.09.26 - 02.10.26
|
4.200€ | |
|
03.10.26 - 30.10.26
|
3.500€ | |
|
31.10.26 - 31.12.26
|
3.000€ | |