| Détails techniques | |
|---|---|
| Type: | Catamaran |
| Type de location: | Location sans équipage |
| Constructeur du bateau: | Fountaine Pajot |
| Build year: | 2024. |
| Année de mise en service: | N/A |
| Renouveller: | N/A |
| Tonnage: | N/A |
| Longueur hors tout: | 13.45 m (45 ft) |
| Largeur: | 7.55 m |
| Tirant d'eau: | 1.2 m |
| Cabines: | 3 + 1 |
| Couchages: | 6 + 2 |
| Toilettes: | 3 + 1 |
| Douches: | N/A |
| Nombre maximum de passagers: | Registered for 8 |
| Nombre de passagers recommandé: | N/A |
| Grand Voile: | grand voile lattée |
| Surface de grand voile: | N/A |
| Changement de grand voile: | N/A |
| Longueur du mat: | N/A |
| Génois: | enrouleur |
| Surface du génois: | N/A |
| Changement du génois: | N/A |
| Type de barre: | N/A |
| Nombre de safrans: | N/A |
| Type de propulsion: | N/A |
| Moteur: | 2 x 65.0 HP (2 x 47,81 kW) |
| Constructeur du moteur: | Volvo |
| Age du moteur: | N/A |
| Service moteur: | N/A |
| Carburant: | N/A |
| Réservoir de carburant: | N/A |
| Réservoir d'eau: | N/A |
| Consommation de carburant: | N/A |
| Vitesse maximum: | N/A |
| Vitesse de croisière: | N/A |
| Couleur de la coque: | N/A |
| Caution: | 6.500€ |
Erreur d'impression
| Equipement standard |
|---|
| Confort: |
| Coussins de cockpit |
| Coussins de pont |
| Voiles: |
| Lazy bag |
| Lazy jacks |
| Winch électrique |
| Navigation: |
| Pilote automatique |
| Poste de barre |
| Radar |
| Sécurité: |
| Kit de première urgence |
| Radeau de survie |
| Système électrique: |
| Air conditionné - requires generator to operate |
| Dessalinisateur |
| Générateur - 5 EUR per hour charge for generator use |
| Inverseur |
| Prise 12V |
| Pont: |
| Ancre avec chaîne |
| Ancre avec télécommande |
| Annexe - 3.4m Highfield |
| Bimini |
| Guindeau électrique |
| Levage hydraulique de la plateforme de natation |
| Réfrigérateur de cockpit |
| gril (Plancha) |
| Cuisine: |
| Congélateur |
| Machine à café |
| Réfrigérateur |
| Intérieur: |
| Convertible table in salon |
| Séchoir |
| Ventilateurs dans les cabines |
| WC électrique |
| Divertissement: |
| Equipement de pêche - 2 fishing rods - FREE |
| Kayak 1 - Kayak - FREE |
| Lampe sous-marine |
| Lecteur bluetooth |
| Radio |
| Stand up paddle (SUP) - FREE |
| TV |
| Equipement additionnel (en option) | |
|---|---|
| Divertissement: | |
Kayak 20€ par jour | |
Paddle (planche) SUP 20€ par jour | |
| Services | ||
|---|---|---|
(Obligatoire) Nettoyage final 250€ par réservation | ||
(Optionnel) Crewed Service Fee 4.695€ par réservation seulement pour 2 personnes, période de réservation minimale requise de 7 jours : le prix comprend le skipper, le cuisinier, la pension complète, les boissons non alcoolisées, le nettoyage final, le carburant, les transferts, le wifi, les savons/utilitaires, le kayak/SUP, le barbecue, le linge supplémentaire /serviettes et frais de parc national. | ||
(Optionnel) Crewed Service Fee 4.995€ par réservation seulement pour 3 personnes, période de réservation minimale requise de 7 jours : le prix comprend le skipper, le cuisinier, la pension complète, les boissons non alcoolisées, le nettoyage final, le carburant, les transferts, le wifi, les savons/utilitaires, le kayak/SUP, le barbecue, le linge supplémentaire /serviettes et frais de parc national. | ||
(Optionnel) Crewed Service Fee 5.450€ par réservation seulement pour 4 personnes, période de réservation minimale requise de 7 jours : le prix comprend le skipper, le cuisinier, la pension complète, les boissons non alcoolisées, le nettoyage final, le carburant, les transferts, le wifi, les savons/utilitaires, le kayak/SUP, le barbecue, le linge supplémentaire /serviettes et frais de parc national. | ||
(Optionnel) Crewed Service Fee 5.550€ par réservation seulement pour 5 personnes, période de réservation minimale requise de 7 jours : le prix comprend le skipper, le cuisinier, la pension complète, les boissons non alcoolisées, le nettoyage final, le carburant, les transferts, le wifi, les savons/utilitaires, le kayak/SUP, le barbecue, le linge supplémentaire /serviettes et frais de parc national. | ||
(Optionnel) Crewed Service Fee 5.950€ par réservation seulement pour 6 personnes, période de réservation minimale requise de 7 jours : le prix comprend le skipper, le cuisinier, la pension complète, les boissons non alcoolisées, le nettoyage final, le carburant, les transferts, le wifi, les savons/utilitaires, le kayak/SUP, le barbecue, le linge supplémentaire /serviettes et frais de parc national. | ||
(Optionnel) Cuisinier 110€ par jour | ||
(Optionnel) Pension complète 40€ per guest/day pour 5 - 10 personnes, Obligatoire avec un cuisinier : pour la nourriture, l'eau, le thé, le café et les jus de fruits (les boissons gazeuses et l'alcool ne sont pas inclus) | ||
(Optionnel) Pension complète 50€ per guest/day pour 3 - 4 personnes, Obligatoire avec un cuisinier : pour la nourriture, l'eau, le thé, le café et les jus de fruits (les boissons gazeuses et l'alcool ne sont pas inclus) | ||
(Optionnel) Pension complète 60€ per guest/day pour 1 - 2 personnes, Obligatoire avec un cuisinier : pour la nourriture, l'eau, le thé, le café et les jus de fruits (les boissons gazeuses et l'alcool ne sont pas inclus) | ||
(Optionnel) Rachat de franchise 65€ par jour for bareboat without skipper only, reduces the security deposit to 50%. However the clients is responsible for the first 50% for the security deposit. | ||
(Optionnel) Skipper 165€ par jour | ||
| Liste de tarif | ||
|---|---|---|
| Période | Par semaine | |
|
31/10/2025 - 18/12/2025
|
10.868€ | |