Tehničke specifikacije | |
---|---|
Vrsta: | Katamaran |
Charter type: | Brod bez posade |
Proizvođač plovila: | Fountaine Pajot |
Godina proizvodnje: | 2024. |
Ukupna dužina: | 13.45 m (45 ft) |
Širina: | 7.55 m |
Gaz: | 1.2 m |
Broj kabina: | 3 + 1 |
Ležajeva: | 6 + 2 |
Zahodi: | 3 + 1 |
Max. putnika: | Registered for 8 |
Glavno jedro: | full batten |
Genova: | furling/roll (samonavijajuće) |
Motor: | 2 x 65.0 HP (2 x 47,81 kW) |
Proizvođač motora: | Volvo |
Kaucija: | 6.500€ |
Pravo pogreške u opisu i slici proizvoda je zadržano!
Standardna oprema |
---|
Udobnost: |
Jastuci u kokpitu |
Jastuci za sunčanje |
Jedrilje: |
Električna vitla |
Lazy bag |
Lazy jacks |
Navigacija: |
Automatski pilot |
Helm station |
Radar |
Sigurnost: |
Komplet prve pomoći |
Splav za spasavanje |
Elektrika: |
12V utičnica |
Desalinizator |
Generator - 5 EUR per hour charge for generator use |
Inverter |
Klimatizacija - requires generator to operate |
Solarni paneli |
Paluba: |
Anchor winch remote control |
Bimini top |
Električno sidreno vitlo |
Frizider u kokpitu |
Gumenjak (Pomoćni čamac) - 3.4m Highfield |
Platforma za kupanje na hidraulično podizanje |
Roštilj |
Sidro s lancem |
Kuhinja: |
Frižider |
Mašina za kavu |
Zamrzivač |
Intererijer: |
El. WC |
Električni ventilatori u kabinama |
Konvertibilni stol u salonu |
Sušilica |
Zabava: |
Bluetooth player |
Kajak 1 - Kayak - FREE |
Oprema za ribolov - 2 fishing rods - FREE |
Podvodna svjetla |
Radio |
Stand up paddle (SUP) - FREE |
TV |
Dodatna oprema (opcionalno) | |
---|---|
Zabava: | |
Kajak 20€ dnevno | |
Stand up paddle (SUP) 20€ dnevno |
Usluge | ||
---|---|---|
(Obvezni trošak) Završno čišćenje 250€ po rezervaciji | ||
(neobavezno) Crewed Service Fee 4.695€ po rezervaciji samo za 2 osobe, minimalno potrebno razdoblje rezervacije 7 dana: cijena uključuje skipera, kuhara, puni pansion, bezalkoholna pića, završno čišćenje, gorivo, transfere, wifi, sapune/komunalne usluge, kajak/SUP, roštilj, dodatnu posteljinu /ručnici i naknade za nacionalni park. | ||
(neobavezno) Crewed Service Fee 4.995€ po rezervaciji samo za 3 osobe, minimalno potrebno razdoblje rezervacije 7 dana: cijena uključuje skipera, kuhara, puni pansion, bezalkoholna pića, završno čišćenje, gorivo, transfere, wifi, sapune/komunalne usluge, kajak/SUP, roštilj, dodatnu posteljinu /ručnici i naknade za nacionalni park. | ||
(neobavezno) Crewed Service Fee 5.450€ po rezervaciji samo za 4 osobe, minimalno potrebno razdoblje rezervacije 7 dana: cijena uključuje skipera, kuhara, puni pansion, bezalkoholna pića, završno čišćenje, gorivo, transfere, wifi, sapune/komunalne usluge, kajak/SUP, roštilj, dodatnu posteljinu /ručnici i naknade za nacionalni park. | ||
(neobavezno) Crewed Service Fee 5.550€ po rezervaciji samo za 5 osoba, minimalno potrebno razdoblje rezervacije 7 dana: cijena uključuje skipera, kuhara, puni pansion, bezalkoholna pića, završno čišćenje, gorivo, transfere, wifi, sapune/komunalne usluge, kajak/SUP, roštilj, dodatnu posteljinu /ručnici i naknade za nacionalni park. | ||
(neobavezno) Crewed Service Fee 5.950€ po rezervaciji samo za 6 osoba, minimalno potrebno razdoblje rezervacije 7 dana: cijena uključuje skipera, kuhara, puni pansion, bezalkoholna pića, završno čišćenje, gorivo, transfere, wifi, sapune/komunalne usluge, kajak/SUP, roštilj, dodatnu posteljinu /ručnici i naknade za nacionalni park. | ||
(neobavezno) Kuhar 110€ dnevno | ||
(neobavezno) Nepovratni depozit 60€ dnevno for bareboat without skipper only, reduces the security deposit to 50%. However the clients is responsible for the first 50% for the security deposit. | ||
(neobavezno) Puni pansion 40€ per guest/day za 5 - 10 osobe, Obavezno uz kuhara: za hranu, vodu, čaj, kavu i voćne sokove (bezalkoholna pića i alkohol nisu uključeni) | ||
(neobavezno) Puni pansion 50€ per guest/day za 3 - 4 osobe, Obavezno uz kuhara: za hranu, vodu, čaj, kavu i voćne sokove (bezalkoholna pića i alkohol nisu uključeni) | ||
(neobavezno) Puni pansion 60€ per guest/day za 1 - 2 osobe, Obavezno uz kuhara: za hranu, vodu, čaj, kavu i voćne sokove (bezalkoholna pića i alkohol nisu uključeni) | ||
(neobavezno) Skiper 165€ dnevno |
Cjenik | ||
---|---|---|
Period | Tjedno | |
14. 03. 2025. - 29. 04. 2025.
|
10.868€ | |
30. 04. 2025. - 30. 10. 2025.
|
6.593€ | |
31. 10. 2025. - 18. 12. 2025.
|
10.868€ |