| Tehničke specifikacije | |
|---|---|
| Vrsta: | Jedrilica |
| Charter type: | Brod bez posade |
| Proizvođač plovila: | Bénéteau |
| Godina proizvodnje: | 2013. |
| Prva godina korištenja: | N/A |
| Obnovljen godine: | N/A |
| Tonaža: | N/A |
| Ukupna dužina: | 10.34 m (34 ft) |
| Širina: | 3.65 m |
| Gaz: | 1.82 m |
| Broj kabina: | 3 |
| Ležajeva: | 6 |
| Zahodi: | 1 |
| Tuševi: | N/A |
| Max. putnika: | Registered for 6 |
| Recommended guests number: | N/A |
| Glavno jedro: | full batten |
| Površina glavnog jedra: | N/A |
| Glavno jedro obnovljeno: | N/A |
| Dužina jarbola: | N/A |
| Genova: | furling/roll (samonavijajuće) |
| Površina genove: | N/A |
| Genoa obnovljena: | N/A |
| Način upravljanja: | N/A |
| Broj peraja kormila: | N/A |
| Vrsta pogona: | N/A |
| Motor: | 1 x 21.0 HP (1 x 15,45 kW) |
| Proizvođač motora: | Yanmar |
| Engine build Godina proizvodnje motora: | N/A |
| Godina obnove motora: | N/A |
| Gorivo: | N/A |
| Tank za gorivo: | N/A |
| Tank za vodu: | N/A |
| Potrošnja goriva: | N/A |
| Maksimalna brzina: | N/A |
| Brzina krstarenja: | N/A |
| Boja trupca: | N/A |
| Kaucija: | 1.500€ |
Pravo pogreške u opisu i slici proizvoda je zadržano!
| Standardna oprema |
|---|
| Udobnost: |
| Jastuci u kokpitu |
| Posteljina |
| Jedrilje: |
| Spinaker |
| Navigacija: |
| Automatski pilot |
| Depthsounder |
| GPS |
| Nautičke karte i vodič |
| Sigurnost: |
| Sigurnosna mreža / zaštitna ograda |
| VHF radio stanica |
| Elektrika: |
| Generator |
| Grijanje |
| USB sockets |
| Utičnica 220V |
| Paluba: |
| Bimini top |
| Električno sidreno vitlo |
| Krmene ljestve |
| Platforma za kupanje |
| Sprayhood |
| Stol u kokpitu |
| Tikova paluba |
| Vanjski/krmeni tuš |
| Kuhinja: |
| Frižider |
| Kuhalo |
| Pećnica |
| Topla voda |
| Intererijer: |
| El. WC |
| Zabava: |
| TV |
| Vanjski zvučnici |
| Dodatna oprema (opcionalno) | |
|---|---|
| Udobnost: | |
Ručnici 8€ po kompletu | |
| Usluge | ||
|---|---|---|
(Obvezni trošak) Charter pack 220€ po rezervaciji čišćenje, posteljina, plin, vanbrodski motor... | ||
| Cjenik | ||
|---|---|---|
| Period | Tjedno | |
|
25. 10. 2025. - 31. 12. 2025.
|
1.330€ | |