| Détails techniques | |
|---|---|
| Type: | voilier |
| Type de location: | Location sans équipage |
| Constructeur du bateau: | Jeanneau |
| Build year: | 2004. |
| Année de mise en service: | N/A |
| Renouveller: | N/A |
| Tonnage: | N/A |
| Longueur hors tout: | 15.39 m (52 ft) |
| Largeur: | 4.85 m |
| Tirant d'eau: | 2.3 m |
| Cabines: | 4 |
| Couchages: | 8 |
| Toilettes: | 4 |
| Douches: | N/A |
| Nombre maximum de passagers: | Registered for 8 |
| Nombre de passagers recommandé: | N/A |
| Grand Voile: | enrouleur |
| Surface de grand voile: | N/A |
| Changement de grand voile: | N/A |
| Longueur du mat: | N/A |
| Génois: | N/A |
| Surface du génois: | N/A |
| Changement du génois: | N/A |
| Type de barre: | N/A |
| Nombre de safrans: | N/A |
| Type de propulsion: | N/A |
| Moteur: | 1 x 98.0 HP (1 x 72,08 kW) |
| Constructeur du moteur: | Yanmar |
| Age du moteur: | N/A |
| Service moteur: | N/A |
| Carburant: | N/A |
| Réservoir de carburant: | N/A |
| Réservoir d'eau: | N/A |
| Consommation de carburant: | N/A |
| Vitesse maximum: | N/A |
| Vitesse de croisière: | N/A |
| Couleur de la coque: | N/A |
| Caution: | 3.000€ |
Erreur d'impression
| Equipement standard |
|---|
| Confort: |
| Literie |
| Oreillers |
| Voiles: |
| Winch |
| Winch électrique |
| Navigation: |
| Anémomètre / instrument à vent |
| GPS - Raymarine |
| Hélice d'étrave |
| Pilote automatique - Raymarine |
| Sécurité: |
| Ligne de vie |
| Radio VHF |
| Système électrique: |
| Batteries de service |
| Chauffage - Webasto |
| Converter 220V/110V |
| Pompe de cale électrique |
| Pont: |
| Ancre de rechange (Réserve, ancre auxiliaire) |
| Annexe avec moteur - 2.70m 4 adults (2021) Yamaha 6CV 4-stroke engine (2011) |
| Bimini |
| Cuisine: |
| Congélateur - 110 L |
| Réfrigérateur - 110 L |
| Divertissement: |
| Haut-parleurs intérieurs |
| Radio |
| TV |
| Equipement additionnel (en option) | |
|---|---|
| Confort: | |
Literie et serviette 35€ par personne | |
| Sécurité: | |
Filet de sécurité 180€ par réservation | |
| Pont: | |
Moteur hors-bord 20€ par jour payable à la base en espèces | |
| Divertissement: | |
Kayak 100€ par réservation Aucune caution supplémentaire n'est requise | |
Paddle (planche) SUP 100€ par réservation Aucune caution supplémentaire n'est requise | |
| Services | ||
|---|---|---|
(Obligatoire) Frais de traitement 25€ par réservation | ||
(Obligatoire) Nettoyage final 180€ par réservation | ||
(Optionnel) Service de ravitaillement 100€ par réservation | ||
(Optionnel) Skipper 260€ par jour + nourriture | ||
| Liste de tarif | ||
|---|---|---|
| Période | Par semaine | |
|
27/09/2025 - 31/12/2025
|
2.100€ | |