| Technische Daten | |
|---|---|
| Typ: | Motoryacht |
| Charter type: | Boot ohne Besatzung |
| Werft: | Bénéteau |
| Baujahr: | 2010. |
| Erstwasserung: | N/A |
| Erneuert: | 2016. |
| Tonnage: | N/A |
| Länge über alles: | 14.8 m (47 ft) |
| Breite: | 4.33 m |
| Tiefgang: | 1.1 m |
| Kabinen: | 3 |
| Kojen: | 6 |
| Toiletten: | 2 |
| Duschen: | N/A |
| Max. Personen: | Registered for 6 |
| Empfohlene Personenanzahl: | N/A |
| Großsegel: | N/A |
| Hauptsegelfläche: | N/A |
| Hauptsegel erneuert: | N/A |
| Mastlänge: | N/A |
| Genua: | N/A |
| Genua Bereich: | N/A |
| Genua erneuert: | N/A |
| Lenkungstyp: | N/A |
| Antriebstyp: | N/A |
| Motor: | 2 x 435.0 HP (2 x 319,94 kW) |
| Motorhersteller: | Volvo |
| Motor Baujahr: | N/A |
| Motorüberholung im Jahr: | N/A |
| Treibstoff: | N/A |
| Treibstofftank: | 1300 l |
| Wassertank: | 640 l |
| Treibstoffverbrauch: | N/A |
| Max Geschwindigkeit: | N/A |
| Reisegeschwindigkeit: | N/A |
| Rumpffarbe: | N/A |
| Kaution: | 4.000€ |
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten!
| Ausstattung |
|---|
| Navigation: |
| Compass |
| Komplette Navigationsausrüstung |
| Positionslampe |
| Sicherheitsausrüstung: |
| 2 x Feuerlöscher |
| Seereling |
| Sicherheitsausrüstung |
| Yachtelektrik: |
| 12V Steckdose |
| 220V Stecker |
| E-Landanschluss 220 V |
| Inverter - 12V / 24V |
| Ladegerät - 24V, 60Ah |
| 4 x Service Batterien - 140 Ah |
| 4 x Starterbatterie - 50 Ah |
| Wasserkocher |
| 2 x elektrische Bilgenpumpe |
| Deckausrüstung: |
| Badeleiter |
| Badeplattform |
| Beibootgarage |
| Bilgenpumpe - Manuell |
| Elektrische Ankerwinde |
| Flybridge |
| Heckdusche |
| Sonnendeck |
| Bordküche: |
| Glaskeramik-Kochfeld |
| Kühlschrank |
| Mikrowelle |
| Pantryausrüstung |
| Tiefkühlfach |
| Wasserpumpe |
| Unterhaltung: |
| TV |
| mySea Yacht Code |
|---|
| Ab sofort können Sie mit diesem Yacht Code den Liegeplatz online über mySea buchen: NAUT-LAMO35 |
| Extra Ausrüstung | |
|---|---|
| Komfort: | |
Extra Bettwäsche 8€ pro Set | |
Handtücher 6€ pro Set 2-teiliges Set | |
| Sicherheitsausrüstung: | |
Relingsnetz 100€ pro Buchung | |
| Unterhaltung: | |
SUBglider 50€ pro Woche auf Anfrage | |
Stand up paddle (SUP) 100€ pro Woche auf Anfrage, | |
Tauchausrüstung 25€ pro Woche auf Anfrage | |
| Services | ||
|---|---|---|
(Verbindlich) Transitlog 400€ pro Buchung Im Preis inbegriffen: Endreinigung, Bettwäsche, Übertragungsmotor, WLAN, Handtücher | ||
(optional) Bevorratung 0€ pro Buchung upon request | ||
(optional) Early boarding /Check in from 13:00 100€ pro Buchung nur mit Vorbestellung! (begrenzte Anzahl von Booten) | ||
(optional) Haustier an Bord 100€ pro Buchung | ||
(optional) Hostess 150€ pro Tag + Verpflegung + 1cabin | ||
(optional) Regatta 0€ pro Buchung möglich- auf Anfrage | ||
(optional) Skipper 200€ pro Tag + Verpflegung +1 cabin | ||
(optional) Taucher 40€ pro Buchung for check-out outside provided time limits | ||
(optional) Transfer 0€ pro Buchung upon request | ||
| Preisliste | ||
|---|---|---|
| Termin | Wöchentlich | |
|
04.10.25 - 30.12.25
|
5.700€ | |