| Technische Daten | |
|---|---|
| Typ: | Segelyacht |
| Charter type: | Boot ohne Besatzung |
| Werft: | Dufour Yachts |
| Baujahr: | 2018. |
| Erstwasserung: | N/A |
| Erneuert: | N/A |
| Tonnage: | N/A |
| Länge über alles: | 12.7 m (41 ft) |
| Breite: | 4.2 m |
| Tiefgang: | 2.1 m |
| Kabinen: | 3 |
| Kojen: | 6 + 2 |
| Toiletten: | 2 |
| Duschen: | N/A |
| Max. Personen: | Registered for 8 |
| Empfohlene Personenanzahl: | N/A |
| Großsegel: | Lattengroß |
| Hauptsegelfläche: | N/A |
| Hauptsegel erneuert: | N/A |
| Mastlänge: | N/A |
| Genua: | Roll |
| Genua Bereich: | N/A |
| Genua erneuert: | N/A |
| Lenkungstyp: | N/A |
| Anzahl der Ruderblätter: | 1 |
| Antriebstyp: | N/A |
| Motor: | 1 x 40.0 HP (1 x 29,42 kW) |
| Motorhersteller: | Volvo |
| Motor Baujahr: | N/A |
| Motorüberholung im Jahr: | N/A |
| Treibstoff: | N/A |
| Treibstofftank: | 200 l |
| Wassertank: | 380 l |
| Treibstoffverbrauch: | N/A |
| Max Geschwindigkeit: | N/A |
| Reisegeschwindigkeit: | N/A |
| Rumpffarbe: | N/A |
| Kaution: | 2.500€ |
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten!
| Ausstattung |
|---|
| Navigation: |
| Autopilot |
| Bugstrahlruder |
| GPS Kartenplotter - Cockpit |
| Wind/Geschwindigkeits/Tiefeninstrumente |
| Sicherheitsausrüstung: |
| EPIRB-Distress radio beacons |
| UKW Funk |
| Yachtelektrik: |
| Solar Panel |
| Deckausrüstung: |
| Beiboot mit Außenborder |
| Bordküche: |
| Kühlschrank |
| Unterhaltung: |
| Radio mit USB |
| Extra Ausrüstung | |
|---|---|
| Segel: | |
Gennaker 175€ pro Woche | |
| Sicherheitsausrüstung: | |
Relingsnetz 100€ pro Buchung | |
| Deckausrüstung: | |
Außenborder 80€ pro Woche | |
| Unterhaltung: | |
Stand up paddle (SUP) 150€ pro Woche | |
| Services | ||
|---|---|---|
(Verbindlich) Endreinigung 200€ pro Buchung | ||
(optional) Hostess 190€ pro Tag + Verpflegung | ||
(optional) Kautionsversicherung ohne Restkaution 50€ pro Tag Mit Kaution auf 300€ (zurückerstattet) | ||
(optional) Skipper 210€ pro Tag + Verpflegung | ||
(optional) WI-FI Internet Verbindung auf dem Boot 50€ pro Woche | ||
| Preisliste | ||
|---|---|---|
| Termin | Wöchentlich | |
|
27.09.25 - 31.12.25
|
1.850€ | |