Technische Daten | |
---|---|
Typ: | Segelyacht |
Charter type: | Bareboat |
Werft: | Bénéteau |
Baujahr: | 2018. |
Erstwasserung: | N/A |
Erneuert: | N/A |
Tonnage: | N/A |
Länge über alles: | 11.5 m (38 ft) |
Breite: | 3.99 m (13 ft) |
Tiefgang: | 2.09 m (6 ft) |
Kabinen: | 3 |
Kojen: | 6 + 2 |
Toiletten: | 2 |
Duschen: | N/A |
Max. Personen: | zugelassen für 8 |
Empfohlene Personenanzahl: | N/A |
Großsegel: | Lattengroß |
Hauptsegelfläche: | N/A |
Hauptsegel erneuert: | N/A |
Mastlänge: | N/A |
Genua: | Roll |
Genua Bereich: | N/A |
Genua erneuert: | N/A |
Lenkungstyp: | 2 Steuerräder |
Anzahl der Ruderblätter: | 2 |
Antriebstyp: | N/A |
Motor: | N/A x N/A HP |
Motorhersteller: | N/A |
Motor Baujahr: | N/A |
Motorüberholung im Jahr: | N/A |
Treibstoff: | N/A |
Treibstofftank: | N/A |
Wassertank: | N/A |
Treibstoffverbrauch: | N/A |
Max Geschwindigkeit: | N/A |
Reisegeschwindigkeit: | N/A |
Rumpffarbe: | N/A |
Kaution: | 2.000,00 EUR |
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten!
Ausstattung |
---|
Navigation: |
Autopilot |
Echolot |
Fernglas |
GPS Kartenplotter - Cockpit |
Handpeilkompass |
Log/speed instrument |
Seekarten |
Windmesser |
Sicherheitsausrüstung: |
Erste-Hilfe-Kit (Bordapotheke) |
Fackel |
Feuerlöscher |
Leuchtraketen |
Nebelhorn |
Notpinne |
Schwimmwesten |
UKW Funk |
Yachtelektrik: |
E-Landanschluss 220 V |
Ladegerät |
Solar Panel |
USB Steckern |
Deckausrüstung: |
Anker mit Kette |
Auxiliary Anker (Reserve Anker) |
Badeleiter |
Beiboot mit Außenborder |
Bimini Top |
Bootshaken |
Cockpit Kissen |
Sprayhood |
Wasserschlauch |
Winschkurbeln |
Bordküche: |
Gas-Kocher |
Kühlschrank |
Pantryausrüstung |
Warmes Wasser |
Interieur: |
Barometer |
Bettlaken |
Decken |
Elektrische Toilette |
Handtücher |
Polster |
Sonstige: |
Wantenschneider |
*Optional equipment, services & packs are not commissionable and subject to availability
Extra Ausrüstung | |
---|---|
Sicherheitsausrüstung: | |
Automatische Weste | 20,00 EUR pro Woche / Person |
Relingsnetz installed | 200,00 EUR pro Buchung |
Deckausrüstung: | |
Grill tragbar, 1 x Gasflasche inklusive | 100,00 EUR pro Woche |
Interieur: | |
Extra Bettwäsche | 10,00 EUR pro Set |
Unterhaltung: | |
Kajak | 100,00 EUR pro Woche |
Stand up paddle (SUP) | 100,00 EUR pro Woche |
Windsurf | |
Sonstige: | |
Liegetuch | 10,00 EUR pro Stück |
Services | ||
---|---|---|
Verbindlich | Standard Charter Pack - Welcome kit, final cleaning, bed sheets & towels (one set per person), first fill for outboard engine, spare bottle of gas | 140,00 EUR pro Buchung |
optional | Bevorratung - Im Voraus arrangierte Speisen- und Getränkeversorgung mit Istions Vorlage für Bereitstellungsliste. Gekaufte Vorräte werden erst nach Übergabe der Yacht / Check-in an die Yacht geliefert | 20,00 EUR pro Buchung |
optional | Crew-Wechsel - Bei zwingenden Formalitäten (Vertragsauflösung) wegen Besatzung Wechselgeld, nur in unseren Charterbasen erhältlich, beinhaltet Papierkram und Formalitäten, 1 Tag Liegegebühr, Wassertankauffüllung. Yachtreinigung & Wäsche nicht inbegriffen | 150,00 EUR pro Buchung |
optional | Family pack - Safety net, SUP, junior life jackets, normal foam type | 350,00 EUR pro Buchung |
optional | Fast Track pack - Zugang zur Yacht bis 14:00 Uhr am Einschiffungstag, nur WENN machbar | 150,00 EUR pro Buchung |
optional | Haustiere an Bord - bis 7 kg | 150,00 EUR pro Buchung |
optional | Hostess - Bereitstellung der Besatzung durch den Charterer in Absprache mit der Besatzung. Sofern eine Geldentschädigung vereinbart wird, beträgt diese mindestens 15 € pro Besatzungsmitglied und Tag. Der Charterer muss der Crew an Bord eine Schlafkabine/einen Schlafplatz und eine Dusche/WC zur Verfügung stellen. | 170,00 EUR pro Tag + Verpflegung |
optional | Internet pack - WLAN-Router für Internet im Ausland (bei GSM-Abdeckung bis zu 10 GB/Woche | 60,00 EUR pro Woche |
optional | Kautionsversicherung - + rückzahlbar 500 EUR, zahlbar vor Ort in CASH | 300,00 EUR pro Woche |
optional | Koch - Bereitstellung der Besatzung durch den Charterer in Absprache mit der Besatzung. Sofern eine Geldentschädigung vereinbart wird, beträgt diese mindestens 15 € pro Besatzungsmitglied und Tag. Der Charterer muss der Crew an Bord eine Schlafkabine/einen Schlafplatz und eine Dusche/WC zur Verfügung stellen. | 180,00 EUR pro Tag + Verpflegung |
optional | One way Gebühr - Volos-Skiathos | 300,00 EUR pro Buchung |
optional | One way Gebühr - Preveza-Lefkas | 300,00 EUR pro Buchung |
optional | One way Gebühr - Athens-Lavrion | 400,00 EUR pro Buchung |
optional | One way Gebühr - in-between Dodecanese or Ionian or Cyclades | 500,00 EUR pro Buchung |
optional | One way Gebühr - Athens-Cyclades/Sporades | 800,00 EUR pro Buchung |
optional | One way Gebühr - Athens-Dodecanese | 1200,00 EUR pro Buchung |
optional | One way Gebühr - Athens-Ionian | 1900,00 EUR pro Buchung |
optional | Skipper - Bereitstellung der Besatzung durch den Charterer in Absprache mit der Besatzung. Sofern eine Geldentschädigung vereinbart wird, beträgt diese mindestens 15 € pro Besatzungsmitglied und Tag. Der Charterer muss der Crew an Bord eine Schlafkabine/einen Schlafplatz und eine Dusche/WC zur Verfügung stellen. Skippered charters come obligatorily with: Security deposit reduction, non refundable, EUR 350 payable in cash on spot plus Security deposit, refundable if not damage, EUR 700 via credit card. | 190,00 EUR pro Tag + Verpflegung |
optional | VIP Pack - Flughafen/Local Base Begrüßung & Abholung, Transfer zur Yacht, Willkommenspaket mit Sekt & Obst, Abflugtransfer zum lokalen Flughafen | 300,00 EUR pro Buchung |
optional | Übernachtung an Bord - Einschiffung auf Yacht & Übernachtung am Vortag der Charter beginnt, Check-in bis 13:00 Uhr am Charterstarttag. Vorbehaltlich der Last-Minute-Verfügbarkeit der Yacht am Vortag. | 150,00 EUR pro Buchung |
Preisliste 2023 | ||
---|---|---|
Termin | Wöchentlich | |
14.10. - 31.12.
|
1.950,00 € |