| Technische Daten | |
|---|---|
| Typ: | Segelyacht |
| Charter type: | Boot ohne Besatzung |
| Werft: | Jeanneau |
| Baujahr: | 2021. |
| Erstwasserung: | N/A |
| Erneuert: | N/A |
| Tonnage: | N/A |
| Länge über alles: | 12.35 m (41 ft) |
| Breite: | 3.99 m |
| Tiefgang: | 2.13 m |
| Kabinen: | 3 |
| Kojen: | 6 + 2 |
| Toiletten: | 2 |
| Duschen: | N/A |
| Max. Personen: | Registered for 8 |
| Empfohlene Personenanzahl: | N/A |
| Großsegel: | Lattengroß |
| Hauptsegelfläche: | N/A |
| Hauptsegel erneuert: | N/A |
| Mastlänge: | N/A |
| Genua: | Roll |
| Genua Bereich: | N/A |
| Genua erneuert: | N/A |
| Lenkungstyp: | 2 Steuerräder |
| Anzahl der Ruderblätter: | 2 |
| Antriebstyp: | N/A |
| Motor: | 1 x 40.0 HP (1 x 29,42 kW) |
| Motorhersteller: | Yanmar |
| Motor Baujahr: | N/A |
| Motorüberholung im Jahr: | N/A |
| Treibstoff: | N/A |
| Treibstofftank: | 200 l |
| Wassertank: | 330 l |
| Treibstoffverbrauch: | N/A |
| Max Geschwindigkeit: | N/A |
| Reisegeschwindigkeit: | N/A |
| Rumpffarbe: | N/A |
| Kaution: | 2.500€ |
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten!
| Ausstattung |
|---|
| Navigation: |
| Autopilot |
| Bugstrahlruder |
| GPS Kartenplotter - Cockpit |
| Windmesser |
| Sicherheitsausrüstung: |
| Fäkalientank |
| Yachtelektrik: |
| Inverter |
| Solar Panel |
| USB Stecker |
| Deckausrüstung: |
| Bimini Top |
| Elektrische Ankerwinde |
| Sprayhood |
| Teakholz im Cockpit |
| Bordküche: |
| Warmes Wasser |
| Interieur: |
| Elektrische Toilette |
| Ventilatoren in allen Kabinen |
| Unterhaltung: |
| Außenlautsprecher |
| Radio CD mp3 player |
| Extra Ausrüstung | |
|---|---|
| Segel: | |
Gennaker 200€ pro Woche upon availability | |
| Sicherheitsausrüstung: | |
Relingsnetz 150€ pro Buchung | |
| Deckausrüstung: | |
Außenborder 100€ pro Woche | |
| Unterhaltung: | |
Kajak 150€ pro Woche | |
Stand up paddle (SUP) 130€ pro Woche | |
| Services | ||
|---|---|---|
(Verbindlich) Endreinigung 180€ pro Buchung | ||
(optional) Hostess 170€ pro Tag | ||
(optional) Skipper 190€ pro Tag | ||
(optional) WI-FI Internet Verbindung auf dem Boot 50€ pro Woche 10 GB | ||
| Preisliste | ||
|---|---|---|
| Termin | Wöchentlich | |
|
11.10.25 - 31.12.25
|
1.960€ | |