| Détails techniques | |
|---|---|
| Type: | Bateau à moteur |
| Type de location: | Location sans équipage |
| Constructeur du bateau: | Nimbus Group |
| Build year: | 2023. |
| Année de mise en service: | N/A |
| Renouveller: | N/A |
| Tonnage: | N/A |
| Longueur hors tout: | 12.4 m (40 ft) |
| Largeur: | 3.46 m |
| Tirant d'eau: | 0.9 m |
| Cabines: | 2 |
| Couchages: | 4 |
| Toilettes: | 1 |
| Douches: | N/A |
| Nombre maximum de passagers: | Registered for 12 |
| Nombre de passagers recommandé: | N/A |
| Grand Voile: | N/A |
| Surface de grand voile: | N/A |
| Changement de grand voile: | N/A |
| Longueur du mat: | N/A |
| Génois: | N/A |
| Surface du génois: | N/A |
| Changement du génois: | N/A |
| Type de barre: | Levier de commande |
| Type de propulsion: | N/A |
| Moteur: | 2 x 350.0 HP (2 x 257,43 kW) |
| Constructeur du moteur: | Mercury |
| Age du moteur: | N/A |
| Service moteur: | N/A |
| Carburant: | De l'essence |
| Réservoir de carburant: | 850 l |
| Réservoir d'eau: | 135 l |
| Consommation de carburant: | 3.00 l/h |
| Vitesse maximum: | 45.00 knot |
| Vitesse de croisière: | 30.00 knot |
| Couleur de la coque: | N/A |
| Caution: | 3.000€ |
Erreur d'impression
| Equipement standard |
|---|
| Confort: |
| Draps |
| Serviettes |
| Voiles: |
| Winch électrique |
| Navigation: |
| Hélice d'étrave |
| Lecteur de cartes combiné GPS |
| Pilote automatique |
| Radar |
| Sondeur de profondeur |
| Sécurité: |
| Radio VHF |
| 12 x gilets de sauvetage |
| Système électrique: |
| Panneaux solaires |
| Prise 12V |
| Prise de quai |
| Pont: |
| Bimini rigide |
| Douche extérieure cockpit/arrière |
| Echelle de bain |
| Pont en teck |
| Cuisine: |
| Eau chaude |
| Poêle |
| Réfrigérateur |
| Ustensiles de cuisine (Equipement de cuisine, couverts) |
| Divertissement: |
| Coin bar |
| Radio, USB et bluetooth |
| Equipement additionnel (en option) | |
|---|---|
| Confort: | |
Serviettes de plage 10€ par pièce | |
Serviettes supplémentaires 10€ par personne | |
draps supplémetaires 15€ par personne | |
| Pont: | |
Annexe 100€ par jour | |
| Cuisine: | |
Réfrigérateur supplémentaire 40€ par jour | |
| Divertissement: | |
Paddle (planche) SUP 40€ par jour | |
Skis nautiques 20€ par jour | |
Tube gonflable 20€ par jour | |
Wakeboard 20€ par jour | |
| Services | ||
|---|---|---|
(Obligatoire) Forfait charter 300€ par réservation | ||
(Optionnel) Animal de compagnie à bord 100€ par animal | ||
(Optionnel) Check-in précoce 100€ par réservation | ||
(Optionnel) Dépôt non remboursable pour assurance 330€ par réservation | ||
(Optionnel) Enregistrement prioritaire 200€ par réservation | ||
(Optionnel) Livraison et pick-up 100€ par réservation | ||
(Optionnel) Livraison et pick-up 200€ par réservation | ||
(Optionnel) Livraison et pick-up 400€ par réservation | ||
(Optionnel) Livraison et pick-up 600€ par réservation | ||
(Optionnel) Livraison et pick-up 900€ par réservation | ||
(Optionnel) Livraison et pick-up 1.300€ par réservation | ||
(Optionnel) Nuit supplémentaire 200€ par réservation | ||
(Optionnel) Parking 10€ par jour | ||
(Optionnel) Retour différé 200€ par réservation | ||
(Optionnel) Skipper 200€ par jour | ||
| Liste de tarif | ||
|---|---|---|
| Période | Par jour | |
|
01/09/2025 - 31/12/2025
|
1.000€ | |