| Détails techniques | |
|---|---|
| Type: | Bateau à moteur |
| Type de location: | Location sans équipage |
| Constructeur du bateau: | Saxdor Yachts |
| Build year: | 2022. |
| Année de mise en service: | N/A |
| Renouveller: | N/A |
| Tonnage: | N/A |
| Longueur hors tout: | 10.28 m (33 ft) |
| Largeur: | 3.1 m |
| Tirant d'eau: | 0.7 m |
| Cabines: | 2 |
| Couchages: | 4 |
| Toilettes: | 1 (WC+Shower) |
| Douches: | N/A |
| Nombre maximum de passagers: | Registered for 9 |
| Nombre de passagers recommandé: | N/A |
| Grand Voile: | N/A |
| Surface de grand voile: | N/A |
| Changement de grand voile: | N/A |
| Longueur du mat: | N/A |
| Génois: | N/A |
| Surface du génois: | N/A |
| Changement du génois: | N/A |
| Type de barre: | N/A |
| Type de propulsion: | N/A |
| Moteur: | 2 x 225.0 HP (2 x 165,49 kW) |
| Constructeur du moteur: | Mercury |
| Age du moteur: | N/A |
| Service moteur: | N/A |
| Carburant: | De l'essence |
| Réservoir de carburant: | 420 l |
| Réservoir d'eau: | 117 l |
| Consommation de carburant: | 2.00 l/h |
| Vitesse maximum: | 40.00 knot |
| Vitesse de croisière: | 28.00 knot |
| Couleur de la coque: | N/A |
| Caution: | 2.500€ |
Erreur d'impression
| Equipement standard |
|---|
| Confort: |
| Serviettes |
| Voiles: |
| Winch électrique |
| Navigation: |
| Ensemble de navigation |
| GPS |
| Hélice d'étrave |
| Sondeur de profondeur |
| Sécurité: |
| 9 x gilets de sauvetage |
| Système électrique: |
| Air conditionné |
| Batteries |
| Chargeur de batteries |
| Panneaux solaires |
| Prise 12V |
| Prise de quai |
| Pont: |
| Douche extérieure cockpit/arrière |
| Echelle de bain |
| Pont en teck |
| Sun roof |
| Cuisine: |
| Cuisinières à gaz (four) |
| Réfrigérateur |
| Ustensiles de cuisine (Equipement de cuisine, couverts) |
| Intérieur: |
| Curtains |
| Divertissement: |
| Coin bar |
| Radio, USB et bluetooth |
| Equipement additionnel (en option) | |
|---|---|
| Confort: | |
Serviettes de plage 10€ par pièce | |
Serviettes supplémentaires 10€ par personne | |
draps supplémetaires 15€ par personne | |
| Pont: | |
Annexe 100€ par jour | |
| Cuisine: | |
Poêle 40€ par réservation | |
Réfrigérateur supplémentaire 40€ par jour | |
| Divertissement: | |
Paddle (planche) SUP 40€ par jour | |
Skis nautiques 20€ par jour | |
Tube gonflable 20€ par jour | |
Wakeboard 20€ par jour | |
| Services | ||
|---|---|---|
(Obligatoire) Forfait charter 250€ par réservation | ||
(Optionnel) Animal de compagnie à bord 100€ par animal | ||
(Optionnel) Check-in précoce 100€ par réservation | ||
(Optionnel) Dépôt non remboursable pour assurance 260€ par réservation | ||
(Optionnel) Enregistrement prioritaire 200€ par réservation | ||
(Optionnel) Livraison et pick-up 100€ par réservation | ||
(Optionnel) Livraison et pick-up 200€ par réservation | ||
(Optionnel) Livraison et pick-up 400€ par réservation | ||
(Optionnel) Livraison et pick-up 600€ par réservation | ||
(Optionnel) Livraison et pick-up 900€ par réservation | ||
(Optionnel) Livraison et pick-up 1.300€ par réservation | ||
(Optionnel) Nuit supplémentaire 200€ par réservation | ||
(Optionnel) Parking 10€ par jour | ||
(Optionnel) Retour différé 200€ par réservation | ||
(Optionnel) Skipper 200€ par jour | ||
| Liste de tarif | ||
|---|---|---|
| Période | Par jour | |
|
01/09/2025 - 31/12/2025
|
950€ | |