Dettagli Tecnici | |
---|---|
Tipo: | Power catamaran |
Tipo di charter: | Bareboat |
Yacht costruttore: | Fountaine Pajot |
Anno costruzione: | N/A |
Anno di lancio: | N/A |
Rinnovato: | N/A |
Tonnellata: | N/A |
Lunghezza fuori tutto: | 11.0 m (37 ft) |
Trave: | 5.1 m |
Pescaggio: | 0.8 m |
Cabine: | 3 |
Posti letto: | 6 |
Bagni: | 2 |
Docce: | 2 |
Max . passeggeri: | Registrato per 6 |
Numero di ospiti consigliato: | 6 |
Randa: | N/A |
Superficie velica principale: | N/A |
Vela principale rinnovato: | N/A |
Mast length: | N/A |
Genoa: | N/A |
Zona di Genova: | N/A |
Genoa rinnovata: | N/A |
Tipo di sterzo: | N/A |
Tipo di propulsione: | N/A |
Motore: | 2 x 110.0 HP (2 x 82,03 kW) |
Costruttore del motore: | Yanmar |
Anno di costruzione del motore: | N/A |
Anno di rinnovo del motore: | N/A |
Carburante: | N/A |
Serbatoio carburante: | 1200 l |
Serbatoio acqua: | 350 l |
Consumo di carburante: | N/A |
Velocità massima: | N/A |
Velocità di crociera: | N/A |
Colore scafo: | N/A |
Deposito cauzionale: | 1.250€ |
I refusi e gli errori sono riservati!
Equipaggiamento standard |
---|
Navigazione: |
Autopilota |
Depthsounder |
GPS chart plotter |
Tachimetro |
Sicurezza: |
Radio VHF |
Elettrauto yacht: |
Aria condizionata |
Generatore |
Inverter |
Presa 110V |
Attrezzature di coperta: |
Doccetta esterna |
Flybridge |
Piattaforma da bagno |
Scaletta per risalita |
Tendalino |
Varricello Salpancore |
Cucina: |
Congelatore |
Fornello |
Forno |
Frigorifero |
l'intrattenimento: |
TV |
Yacht line | ||||
---|---|---|---|---|
|