| Détails techniques | |
|---|---|
| Type: | Catamaran |
| Type de location: | Voilier sans équipage |
| Constructeur de yachts: | Lagoon-Bénéteau |
| Build year: | 2015. |
| Année de lancement: | N/A |
| Renouvelé: | N/A |
| Tonnage: | N/A |
| Longueur hors tout: | 11.55 m (38 ft) |
| Largeur: | 6.53 m |
| Tirant d'eau: | 1.15 m |
| Cabines: | 4 + 1 |
| Cabines: | 8 + 1 |
| WC: | 2 |
| Douches: | N/A |
| Nombre maximum de passagers: | Registered for 9 |
| Nombre de passagers recommandé: | N/A |
| Grand voile: | grand voile lattée |
| Surface de grand voile: | N/A |
| Changement de grand voile: | N/A |
| Longueur du mat: | N/A |
| Génois: | enrouleur |
| Surface du génois: | N/A |
| Changement du génois: | N/A |
| Type de barre: | Barre à roue |
| Nombre de pales de gouvernail: | 2 |
| Type de propulsion: | N/A |
| Moteur: | 2 x 30.0 HP (2 x 22,07 kW) |
| Constructeur de moteur: | Yanmar |
| Année de construction du moteur: | N/A |
| Année de renouvellement du moteur: | N/A |
| Carburant: | N/A |
| Réservoir de carburant: | 200 l |
| Réservoir d'eau: | 750 l |
| Consommation de carburant: | N/A |
| Vitesse maximum: | N/A |
| Vitesse de croisière: | N/A |
| Couleur de la coque: | N/A |
| Dépôt de garantie: | 4.291,63$ |
Les erreurs et les fautes d'orthographe sont réservées !
| Équipement standard |
|---|
| Confort: |
| Coussins de cockpit |
| Couvertures |
| Draps |
| Literie |
| Oreillers |
| Serviettes |
| Serviettes de douche |
| Navigation: |
| Anémomètre / instrument à vent |
| Cartes marines |
| Compas de relèvement |
| Compas et cartes nautiques |
| Jumelles |
| Lecteur de cartes combiné GPS dans le cockpit |
| Pilote automatique |
| Sécurité: |
| Boîte de fusées de détresse |
| Couverture anti-feu |
| Extincteur |
| Kit de première urgence |
| Lampe de poche |
| Radio VHF |
| Rames (pagaies) |
| Set d'outils |
| gilets de sauvetage |
| Système électrique: |
| Batteries |
| Dessalinisateur |
| Inverseur |
| prise 230V |
| Pont: |
| Amarres |
| Ancre avec chaîne |
| Ancre de rechange (Réserve, ancre auxiliaire) |
| Ancre légère |
| Annexe |
| Bimini |
| Bossoirs |
| Douche extérieure cockpit/arrière |
| Echelle de bain |
| Guindeau électrique |
| Moteur hors-bord |
| Pompe d'annexe |
| Table de cockpit |
| gril (Plancha) |
| Cuisine: |
| Balai et pelle |
| Eau chaude |
| Réfrigérateur |
| Sac poubelle |
| Ustensiles de cuisine (Equipement de cuisine, couverts) |
| Verres à vin |
| Intérieur: |
| Brosse de toilette |
| Cintres |
| Papier de toilette |
| Table de carré |
| Ventilateurs dans les cabines |
| Divertissement: |
| Radio CD player |
| connection pour Ipod et Iphone |
| Équipement supplémentaire (optionnel) | |
|---|---|
| Sécurité: | |
Filet de sécurité 150$ par réservation | |
| Divertissement: | |
Kayak 0$ par jour 500 THB per day payable upon check-in | |
Paddle (SUP) 0$ par jour 500 THB per day payable upon check-in | |
| Services | ||
|---|---|---|
(Obligatoire) Nettoyage final 200$ par réservation | ||
(Optionnel) Cuisinier 165$ par jour + nourriture minimum required booking period 7 days | ||
(Optionnel) Pension complète 45$ per guest/day 5-10 pax, Required with a cook: for food, water, tea, coffee, and fruit juice (soft drinks and alcohol are not included) | ||
(Optionnel) Pension complète 55$ per guest/day 3-4 pax, Required with a cook: for food, water, tea, coffee, and fruit juice (soft drinks and alcohol are not included) | ||
(Optionnel) Pension complète 65$ per guest/day 1-2 pax, Required with a cook: for food, water, tea, coffee, and fruit juice (soft drinks and alcohol are not included) | ||
(Optionnel) Rachat de franchise 40$ par jour for bareboat without skipper only, reduces the security deposit to 50%. However the clients is responsible for the first 50% for the security deposit. | ||
(Optionnel) Skipper 220$ par jour + nourriture minimum required booking period 7 days | ||
| Liste de prix | ||
|---|---|---|
| Période | Hebdomadaire | |
|
01/05/2026 - 30/09/2026
|
3.515$ | |
|
01/10/2026 - 18/12/2026
|
5.265$ | |