Technische Daten | |
---|---|
Typ: | Segelyacht |
Charter type: | Bareboat |
Werft: | Dufour Yachts |
Baujahr: | 2020. |
Erstwasserung: | N/A |
Erneuert: | N/A |
Tonnage: | N/A |
Länge über alles: | 14.15 m (46 ft) |
Breite: | 4.5 m (14 ft) |
Tiefgang: | 2.2 m (7 ft) |
Kabinen: | 5 |
Kojen: | 10 + 2 |
Toiletten: | 3 |
Duschen: | N/A |
Max. Personen: | zugelassen für 12 |
Empfohlene Personenanzahl: | N/A |
Großsegel: | Roll |
Hauptsegelfläche: | N/A |
Hauptsegel erneuert: | N/A |
Mastlänge: | N/A |
Genua: | Roll |
Genua Bereich: | N/A |
Genua erneuert: | N/A |
Lenkungstyp: | 2 Steuerräder |
Anzahl der Ruderblätter: | 1 |
Antriebstyp: | N/A |
Motor: | 1 x 75.0 HP |
Motorhersteller: | N/A |
Motor Baujahr: | N/A |
Motorüberholung im Jahr: | N/A |
Treibstoff: | N/A |
Treibstofftank: | 250 l |
Wassertank: | 530 l |
Treibstoffverbrauch: | N/A |
Max Geschwindigkeit: | N/A |
Reisegeschwindigkeit: | N/A |
Rumpffarbe: | N/A |
Kaution: | 2.000,00 EUR |
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten!
Ausstattung |
---|
Navigation: |
Autopilot |
Bugstrahlruder |
2 x Compass |
Fernglas |
GPS Kartenplotter - Cockpit |
Handpeilkompass |
Navigationsset |
Radarreflektor |
Seekarten und nautische Reiseführer |
2 x Teiler, Seekarten |
Tridata |
Windmesser |
Sicherheitsausrüstung: |
Erste-Hilfe-Kit (Bordapotheke) |
Feuerlöscher |
Leuchtraketen |
12 x Lifebelts |
Nebelhorn |
Notpinne |
Rettungsinsel |
Rettungsring mit Licht |
Rettungsringe |
12 x Schwimmwesten |
UKW Funk |
Yachtelektrik: |
220V Stecker |
Heizung |
Klimaanlage |
Ladegerät |
Service Batterien |
Shore Netzkabel |
Solar Panel |
elektrische Bilgenpumpe |
Deckausrüstung: |
Anker Delta |
Anker Jambo |
Auxiliary Anker (Reserve Anker) |
Badeplattform |
Bilgenpumpe - Manuell |
Bimini Top |
Bootshaken |
Cockpittisch |
Elektrische Ankerwinde |
9 x Fender |
Festmacher |
Gangway |
Griller im Cockpit |
Heckdusche |
Sprayhood |
Teakholz im Cockpit |
Wasserschlauch |
2 x Winschkurbeln |
Bordküche: |
2 x Gasflasche |
2 x Kühlschrank |
Pantryausrüstung |
Spüle |
Interieur: |
Barometer |
Schiffsuhr |
Unterhaltung: |
2 x Außenlautsprecher |
Radio |
W-LAN GRATIS |
Sonstige: |
Flickzeug |
Fliegengitter |
Fäkalientank |
Handlampe |
Pumpe |
Teak seats in cockpit |
Werkzeugset |
mySea Yacht Code |
---|
Ab sofort können Sie mit diesem Yacht Code den Liegeplatz online über mySea buchen: LMYA-VELL88 |
Extra Ausrüstung | |
---|---|
Sicherheitsausrüstung: | |
Inflatable lifejacket | 10,00 EUR pro Person |
Relingsnetz | 100,00 EUR pro Buchung |
Deckausrüstung: | |
Außenborder bis zu 3 Tage 40 EUR / Charter | 80,00 EUR pro Woche |
Interieur: | |
Extra Bettwäsche | 12,00 EUR pro Set |
Handtücher Set per week (One big + one small towel) | 5,00 EUR pro Set |
Unterhaltung: | |
Schnorchelausrüstung /set | 10,00 EUR pro Woche |
Stand up paddle (SUP) | 80,00 EUR pro Woche |
Services | ||
---|---|---|
Verbindlich | Base costs - Beinhaltet - Endreinigung, bezogene Betten mit Bettwäsche, WiFi 200 GB/Woche, 2 x Gasflasche, Beiboot, Basispaket für Toiletten und Küche, Taucherinspektion beim Check-out, 25% MwSt. | 250,00 EUR pro Buchung |
Verbindlich | WI-FI Internet Verbindung auf dem Boot - Gratis 200 GB | 0,00 EUR pro Buchung |
optional | Carefree sailing XL - +350 EUR erstattungsfähig | 300,00 EUR pro Buchung |
optional | Early Check in - Vor 14:30 Uhr | 80,00 EUR pro Buchung |
optional | Haustiere an Bord - small pets | 150,00 EUR pro Buchung |
optional | Priority check in - Vor 13:00 | 140,00 EUR pro Buchung |
optional | Skipper | 200,00 EUR pro Tag + Verpflegung |
optional | Skippertraining Praxis - 3h training on Sunday morning, available upon request | 80,00 EUR pro Service |
optional | Später check out - Samstag um 08:00 | 60,00 EUR pro Buchung |
optional | Taucher - applicable for every check out except Friday afternoon | 30,00 EUR pro Buchung |
optional | Zwischenreinigung | 182,00 EUR pro Buchung |
Preisliste 2023 | ||
---|---|---|
Termin | Wöchentlich | |
07.10. - 31.12.
|
2.400,00 € |