| Détails techniques | |
|---|---|
| Type: | voilier |
| Type de location: | Location sans équipage |
| Constructeur du bateau: | Dufour Yachts |
| Build year: | N/A |
| Année de mise en service: | N/A |
| Renouveller: | N/A |
| Tonnage: | N/A |
| Longueur hors tout: | 11.93 m (39 ft) |
| Largeur: | 3.99 m |
| Tirant d'eau: | 1.75 m |
| Cabines: | 3 |
| Couchages: | 6 |
| Toilettes: | 1 |
| Douches: | 1 |
| Nombre maximum de passagers: | Registered for 6 |
| Nombre de passagers recommandé: | 6 |
| Grand Voile: | enrouleur |
| Surface de grand voile: | N/A |
| Changement de grand voile: | N/A |
| Longueur du mat: | 11,93 m |
| Génois: | foc |
| Surface du génois: | N/A |
| Changement du génois: | N/A |
| Type de barre: | N/A |
| Nombre de safrans: | 1 |
| Type de propulsion: | N/A |
| Moteur: | 1 x 50.0 HP (1 x 36,78 kW) |
| Constructeur du moteur: | Sail Drive |
| Age du moteur: | N/A |
| Service moteur: | N/A |
| Carburant: | N/A |
| Réservoir de carburant: | 200 l |
| Réservoir d'eau: | 380 l |
| Consommation de carburant: | N/A |
| Vitesse maximum: | N/A |
| Vitesse de croisière: | N/A |
| Couleur de la coque: | N/A |
| Caution: | 3.000€ |
Erreur d'impression
| Equipement standard |
|---|
| Confort: |
| moustiquaires |
| Voiles: |
| Genois autovireur |
| Navigation: |
| Anémomètre / instrument à vent |
| Hélice 3 pales repliable |
| Hélice d'étrave |
| Lecteur de cartes combiné GPS |
| Loch, vitesse, echo-sondeur |
| Pilote automatique |
| SIA (Système d'identification automatique) |
| Sonar |
| Sécurité: |
| 2 x Ligne de vie |
| Radio VHF |
| Système électrique: |
| Batteries de service |
| Chargeur de batteries |
| Chauffage |
| Chauffe-eau |
| Connexion 220V au port |
| Inverseur |
| Pont: |
| Bimini |
| Capote de descente |
| Douche extérieure cockpit/arrière |
| Guindeau électrique |
| Moteur hors-bord |
| Sièges en teck dans le cockpit |
| Table de cockpit |
| Cuisine: |
| Cave à vin |
| 2 x Four |
| Intérieur: |
| WC électrique |
| Yacht line | ||||
|---|---|---|---|---|
|