Détails techniques | |
---|---|
Type: | Catamaran |
Type de location: | Location sans équipage |
Constructeur du bateau: | Catana Group |
Build year: | N/A |
Année de mise en service: | N/A |
Renouveller: | N/A |
Tonnage: | N/A |
Longueur hors tout: | 13.5 m (44 ft) |
Largeur: | 7.4 m |
Tirant d'eau: | 1.2 m |
Cabines: | 4 + 2 |
Couchages: | 8 + 2 |
Toilettes: | 4 |
Douches: | 4 |
Nombre maximum de passagers: | Registered for 10 |
Nombre de passagers recommandé: | 8 |
Grand Voile: | grand voile lattée |
Surface de grand voile: | N/A |
Changement de grand voile: | N/A |
Longueur du mat: | 12,97 m |
Génois: | enrouleur |
Surface du génois: | N/A |
Changement du génois: | N/A |
Type de barre: | N/A |
Nombre de safrans: | N/A |
Type de propulsion: | N/A |
Moteur: | 2 x 57.0 HP (2 x 42,50 kW) |
Constructeur du moteur: | Yanmar |
Age du moteur: | N/A |
Service moteur: | N/A |
Carburant: | N/A |
Réservoir de carburant: | 800 l |
Réservoir d'eau: | 860 l |
Consommation de carburant: | N/A |
Vitesse maximum: | N/A |
Vitesse de croisière: | N/A |
Couleur de la coque: | N/A |
Caution: | 0€ |
Erreur d'impression
Equipement standard |
---|
Confort: |
Coussins de cockpit |
moustiquaires |
Voiles: |
Lazy bag |
Lazy jacks |
Winch électrique |
Navigation: |
Anémomètre / instrument à vent |
Lecteur de cartes combiné GPS |
Pilote automatique |
SIA (Système d'identification automatique) |
Sonar |
Tachymètre (Loch) |
Sécurité: |
Radio VHF |
Réservoir supplémentaire pour l'eau |
Réservoir supplémentaire pour le carburant |
Système électrique: |
Air conditionné |
2 x Batteries de service |
Chargeur de batteries |
Dessalinisateur |
Générateur |
Inverseur |
5 x Panneaux solaires |
Pont: |
Annexe |
Bimini |
Compteur de cha'ine dans le cockpit |
Douche extérieure cockpit/arrière |
Echelle de bain |
Flybridge |
Guindeau électrique |
4 x Sundeck |
Table de cockpit |
Cuisine: |
Four |
Intérieur: |
Eclairage indirect dans les cabines et le cockpit |
5 x Ventilateurs dans les cabines |
4 x WC électrique |
Divertissement: |
Marine Radio Fusion |
Yacht line | ||||
---|---|---|---|---|
|