Technische Daten | |
---|---|
Typ: | Segelyacht |
Charter type: | Bareboat |
Werft: | Dufour Yachts |
Baujahr: | 2022. |
Erstwasserung: | N/A |
Erneuert: | N/A |
Tonnage: | N/A |
Länge über alles: | 11.93 m (39 ft) |
Breite: | 3.99 m |
Tiefgang: | 1.75 m |
Kabinen: | 3 |
Kojen: | 6 |
Toiletten: | 3 |
Duschen: | N/A |
Max. Personen: | Registered for 8 |
Empfohlene Personenanzahl: | 6 |
Großsegel: | Lattengroß |
Hauptsegelfläche: | 36,00 m2 |
Hauptsegel erneuert: | N/A |
Mastlänge: | N/A |
Genua: | Selbstwende Fock |
Genua Bereich: | N/A |
Genua erneuert: | N/A |
Lenkungstyp: | 2 Steuerräder |
Anzahl der Ruderblätter: | 1 |
Antriebstyp: | N/A |
Motor: | 1 x 51.0 HP (1 x 38,03 kW) |
Motorhersteller: | Volvo |
Motor Baujahr: | N/A |
Motorüberholung im Jahr: | N/A |
Treibstoff: | Diesel |
Treibstofftank: | 200 l |
Wassertank: | 380 l |
Treibstoffverbrauch: | N/A |
Max Geschwindigkeit: | N/A |
Reisegeschwindigkeit: | N/A |
Rumpffarbe: | N/A |
Kaution: | 2.000€ |
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten!
Ausstattung |
---|
Komfort: |
Cockpit Kissen |
Segel: |
Lazy bag |
Lazy jacks |
Navigation: |
Autopilot |
Bugstrahlruder |
GPS Kartenplotter - Cockpit |
Yachtelektrik: |
Solar Panel |
Deckausrüstung: |
Badeplattform |
Beiboot mit Außenborder |
Bimini Top |
Grill |
Sprayhood |
Interieur: |
3 x Elektrische Toilette |
Ventilatoren in allen Kabinen |
Unterhaltung: |
Unterwasserbeleuchtung |
Services | ||
---|---|---|
(Verbindlich) Standard Charter Pack 150€ pro Buchung Welcome kit, final cleaning, bed sheets & towels (one set per person), first fill for outboard engine, spare bottle of gas | ||
(optional) Badetuch 10€ pro Buchung | ||
(optional) Crew-Wechsel 100€ pro Buchung Bei zwingenden Formalitäten (Vertragsauflösung) wegen Besatzung | ||
(optional) Family pack 350€ pro Buchung Safety net, SUP, junior life jackets, normal foam type | ||
(optional) Fast Track pack 150€ pro Buchung Zugang zur Yacht bis 14:00 Uhr am Einschiffungstag, | ||
(optional) Haustier an Bord 150€ pro Buchung bis 7 kg | ||
(optional) Hostess 180€ pro Tag + Verpflegung Bereitstellung der Besatzung durch den Charterer in Absprache mit der Besatzung. Sofern eine Geldentschädigung vereinbart wird, beträgt diese mindestens 15 € pro Besatzungsmitglied und Tag. Der Charterer muss der Crew an Bord eine Schlafkabine/einen Schlafplatz und eine Dusche/WC zur Verfügung stellen. | ||
(optional) Internet pack 50€ pro Woche WLAN-Router für Internet im Ausland (bei GSM-Abdeckung bis zu 10 GB/Woche | ||
(optional) Kautionsversicherung 300€ pro Woche + rückzahlbar 500 EUR, zahlbar vor Ort in CASH | ||
(optional) Koch 190€ pro Tag + Verpflegung Bereitstellung der Besatzung durch den Charterer in Absprache mit der Besatzung. Sofern eine Geldentschädigung vereinbart wird, beträgt diese mindestens 15 € pro Besatzungsmitglied und Tag. Der Charterer muss der Crew an Bord eine Schlafkabine/einen Schlafplatz und eine Dusche/WC zur Verfügung stellen. | ||
(optional) One way Gebühr 300€ pro Buchung Volos-Skiathos | ||
(optional) One way Gebühr 400€ pro Buchung Athens-Lavrion | ||
(optional) One way Gebühr 500€ pro Buchung in-between Dodecanese or Ionian or Cyclades | ||
(optional) One way Gebühr 800€ pro Buchung Athens-Cyclades/Sporades | ||
(optional) One way Gebühr 1.200€ pro Buchung Athens-Dodecanese | ||
(optional) One way Gebühr 1.900€ pro Buchung Athens-Ionian | ||
(optional) Skipper 200€ pro Tag + Verpflegung Bereitstellung der Besatzung durch den Charterer in Absprache mit der Besatzung. Sofern eine Geldentschädigung vereinbart wird, beträgt diese mindestens 15 € pro Besatzungsmitglied und Tag. Der Charterer muss der Crew an Bord eine Schlafkabine/einen Schlafplatz und eine Dusche/WC zur Verfügung stellen. | ||
(optional) Stand up paddle (SUP) 100€ pro Woche | ||
(optional) VIP Pack 300€ pro Buchung Flughafen/Local Base Begrüßung & Abholung, Transfer zur Yacht, Willkommenspaket mit Sekt & Obst, Abflugtransfer zum lokalen Flughafen | ||
(optional) Übernachtung an Bord 150€ pro Buchung Einschiffung auf Yacht & Übernachtung am Vortag der Charter |
Preisliste | ||
---|---|---|
Termin | Wöchentlich | |
19.10.24 - 31.12.24
|
2.350€ |