Détails techniques | |
---|---|
Type: | Catamaran |
Type de location: | Location sans équipage |
Constructeur du bateau: | Catana Group |
Build year: | N/A |
Année de mise en service: | N/A |
Renouveller: | N/A |
Tonnage: | N/A |
Longueur hors tout: | 12.31 m (40 ft) |
Largeur: | 6.56 m |
Tirant d'eau: | 1.1 m |
Cabines: | 4 (single foldable bed in the front cabin - for small children only) |
Couchages: | 10 |
Toilettes: | 4 |
Douches: | 4 |
Nombre maximum de passagers: | Registered for 10 |
Nombre de passagers recommandé: | 8 |
Grand Voile: | grand voile lattée |
Surface de grand voile: | N/A |
Changement de grand voile: | N/A |
Longueur du mat: | 12,22 m |
Génois: | enrouleur |
Surface du génois: | N/A |
Changement du génois: | N/A |
Type de barre: | Barre à roue |
Nombre de safrans: | N/A |
Type de propulsion: | N/A |
Moteur: | 2 x 40.0 HP (2 x 29,83 kW) |
Constructeur du moteur: | Yanmar |
Age du moteur: | N/A |
Service moteur: | N/A |
Carburant: | N/A |
Réservoir de carburant: | 400 l |
Réservoir d'eau: | 760 l |
Consommation de carburant: | N/A |
Vitesse maximum: | N/A |
Vitesse de croisière: | N/A |
Couleur de la coque: | N/A |
Caution: | 0€ |
Erreur d'impression
Equipement standard |
---|
Confort: |
Coussins de cockpit |
4 x Oreillers |
moustiquaires |
Voiles: |
Lazy bag |
Lazy jacks |
Winch électrique |
Navigation: |
Lecteur de cartes combiné GPS |
Loch, vitesse, echo-sondeur |
Pilote automatique |
Sécurité: |
Radio VHF |
Réservoir supplémentaire pour l'eau |
Système électrique: |
Air conditionné - 110V |
2 x Batteries de service |
Chargeur de batteries |
Dessalinisateur |
Fenetre dans le salon ouvrant électrique à bâbord |
Générateur |
Inverseur |
Panneaux solaires |
Prise de quai |
Pont: |
Bimini |
Bossoirs |
Compteur de cha'ine dans le cockpit |
Douche extérieure cockpit/arrière |
Echelle de bain |
Espace bronzage pont-avant |
Flybridge |
Guindeau électrique |
Table de cockpit |
Taquets coinceurs |
Cuisine: |
Congélateur |
Four |
Intérieur: |
Curtains |
4 x Ventilateurs dans |
WC électrique |
Divertissement: |
Marine Radio Fusion |
Yacht line | ||||
---|---|---|---|---|
|