Technische Daten | |
---|---|
Typ: | Segelyacht |
Charter type: | Bareboat |
Werft: | Elan Marine |
Baujahr: | 2012. |
Erstwasserung: | N/A |
Erneuert: | N/A |
Tonnage: | N/A |
Länge über alles: | 10.6 m (35 ft) |
Breite: | 3.5 m |
Tiefgang: | 2.2 m |
Kabinen: | 3 |
Kojen: | 6 + 2 |
Toiletten: | 1 |
Duschen: | N/A |
Max. Passagiere: | registered for 8 |
Recommended guests number: | N/A |
Großsegel: | klassisch/Standard |
Hauptsegelfläche: | N/A |
Hauptsegel erneuert: | 2022. |
Mastlänge: | N/A |
Genoa: | Roll |
Genoa Bereich: | N/A |
Genua erneuert: | 2022. |
Lenkungstyp: | 2 Steuerräder |
Anzahl der Ruderblätter: | N/A |
Antriebstyp: | N/A |
Motor: | 1 x 29.0 HP |
Motorhersteller: | N/A |
Motor Baujahr: | N/A |
Motorüberholung im Jahr: | N/A |
Treibstoff: | N/A |
Treibstofftank: | 75 l |
Wassertank: | 175 l |
Treibstoffverbrauch: | N/A |
Max Geschwindigkeit: | N/A |
Reisegeschwindigkeit: | N/A |
Rumpffarbe: | N/A |
Kaution: | 2.000,00 EUR |
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten!
Ausstattung |
---|
Segel: |
Lazy bag |
Lazy jacks |
Navigation: |
Autopilot |
GPS Kartenplotter - I-Pad |
Windmesser |
Sicherheitsausrüstung: |
Lifebelts |
UKW Funk |
Yachtelektrik: |
Heizung |
elektrische Bilgenpumpe |
Deckausrüstung: |
Auxiliary Anker (Reserve Anker) |
Beiboot |
Bimini Top |
Cockpit Kissen |
Cockpittisch |
Elektrische Ankerwinde |
Heckdusche |
Bordküche: |
Warmes Wasser |
Interieur: |
Bettwäsche |
Salontisch |
Unterhaltung: |
Außenlautsprecher |
Indoor-Lautsprecher |
Radio CD/mp3 player, USB, AUX-Eingang |
TV + DVD - + USB |
mySea Yacht Code |
---|
Ab sofort können Sie mit diesem Yacht Code den Liegeplatz online über mySea buchen: LMYA-PAPA48 |
Extra Ausrüstung | |
---|---|
Segel: | |
Gennaker + Deposit 500 € | 150,00 EUR pro Woche |
Sicherheitsausrüstung: | |
Inflatable lifejacket | 10,00 EUR pro Person |
Relingsnetz | 80,00 EUR pro Buchung |
Interieur: | |
Extra Bettwäsche | 12,00 EUR pro Set |
Handtücher Set per week (One big + one small towel) | 5,00 EUR pro Set |
Unterhaltung: | |
Schnorchelausrüstung /set | 10,00 EUR pro Woche |
Stand up paddle (SUP) | 80,00 EUR pro Woche |
Sonstige: | |
Außenborder bis zu 3 Tage 40 EUR / Charter | 80,00 EUR pro Woche |
Services | ||
---|---|---|
Verbindlich | Base costs - Beinhaltet - Endreinigung, bezogene Betten mit Bettwäsche, WiFi 200 GB/Woche, 2 x Gasflasche, Beiboot, Basispaket für Toiletten und Küche, Taucherinspektion beim Check-out, 25% MwSt. | 170,00 EUR pro Buchung |
Verbindlich | WI-FI Internet Verbindung auf dem Boot - Gratis 200 GB | 0,00 EUR pro Buchung |
optional | Carefree sailing M - + 250 EUR erstattungsfähig | 200,00 EUR pro Buchung |
optional | Early Check in - Vor 14:30 Uhr | 70,00 EUR pro Buchung |
optional | Haustiere an Bord - small pets | 150,00 EUR pro Buchung |
optional | Priority check in - Vor 13:00 | 120,00 EUR pro Buchung |
optional | Skipper | 140,00 EUR pro Tag + Verpflegung |
optional | Skippertraining Praxis - 3h training on Sunday morning, available upon request | 80,00 EUR pro Service |
optional | Später check out - Samstag um 08:00 | 60,00 EUR pro Buchung |
optional | Taucher - applicable for every check out except Friday afternoon | 30,00 EUR pro Buchung |
optional | Transfer - Flughafen Zadar - Biograd (max 4 pax), Taxi | 60,00 EUR one-way |
optional | Transfer - Flughafen Zadar - Biograd (4 - 8 pax), Taxi | 85,00 EUR one-way |
optional | Transfer - Flughafen Split - Biograd (max 4 pax) | 140,00 EUR one-way |
optional | Transfer - Flughafen Split - Biograd (4 - 8 pax) | 180,00 EUR one-way |
optional | Zwischenreinigung | 112,00 EUR pro Buchung |
Preisliste 2022 | ||
---|---|---|
Termin | Wöchentlich | |
25.06. - 01.07.
|
1.980,00 € | |
02.07. - 08.07.
|
1.980,00 € | |
09.07. - 15.07.
|
2.000,00 € | |
16.07. - 22.07.
|
2.160,00 € | |
23.07. - 29.07.
|
2.160,00 € | |
30.07. - 05.08.
|
2.160,00 € | |
06.08. - 12.08.
|
2.180,00 € | |
13.08. - 19.08.
|
2.220,00 € | |
20.08. - 26.08.
|
2.180,00 € | |
27.08. - 02.09.
|
1.980,00 € | |
03.09. - 09.09.
|
1.980,00 € | |
10.09. - 16.09.
|
1.920,00 € | |
17.09. - 23.09.
|
1.760,00 € | |
24.09. - 30.09.
|
1.730,00 € | |
01.10. - 07.10.
|
1.550,00 € | |
08.10. - 31.12.
|
1.550,00 € |