Détails techniques | |
---|---|
Type: | Catamaran |
Type de location: | Location sans équipage |
Constructeur du bateau: | Fountaine Pajot |
Build year: | N/A |
Année de mise en service: | N/A |
Renouveller: | N/A |
Tonnage: | N/A |
Longueur hors tout: | 11.93 m (40 ft) |
Largeur: | 6.63 m |
Tirant d'eau: | 1.21 m |
Cabines: | 4 |
Couchages: | 8 + 2 |
Toilettes: | 4 |
Douches: | 4 |
Nombre maximum de passagers: | Registered for 10 |
Nombre de passagers recommandé: | 8 |
Grand Voile: | grand voile lattée |
Surface de grand voile: | N/A |
Changement de grand voile: | N/A |
Longueur du mat: | 11,73 m |
Génois: | enrouleur |
Surface du génois: | N/A |
Changement du génois: | N/A |
Type de barre: | N/A |
Nombre de safrans: | N/A |
Type de propulsion: | N/A |
Moteur: | 2 x 30.0 HP (2 x 22,37 kW) |
Constructeur du moteur: | Volvo |
Age du moteur: | N/A |
Service moteur: | N/A |
Carburant: | N/A |
Réservoir de carburant: | 300 l |
Réservoir d'eau: | 530 l |
Consommation de carburant: | N/A |
Vitesse maximum: | N/A |
Vitesse de croisière: | N/A |
Couleur de la coque: | N/A |
Caution: | 0€ |
Erreur d'impression
Equipement standard |
---|
Voiles: |
Lazy bag |
Lazy jacks |
Winch électrique |
Navigation: |
Anémomètre / instrument à vent |
Lecteur de cartes combiné GPS |
Pilote automatique |
SIA (Système d'identification automatique) |
Sonar |
Sécurité: |
Radio VHF |
Système électrique: |
Inverseur |
3 x Panneaux solaires |
Pont: |
Ancre avec chaîne |
Annexe |
Bimini |
Guindeau électrique |
Réfrigérateur de cockpit |
Table de cockpit |
Taquet d'amarrage |
Cuisine: |
Eau chaude |
Intérieur: |
Convertible table in salon |
Curtains |
Lampes intérieures LED |
Table de carré |
4 x Ventilateurs dans les cabines |
4 x WC électrique |
rembourrage |
Divertissement: |
Marine Radio Fusion |
Yacht line | ||||
---|---|---|---|---|
|