| Technische Daten | |
|---|---|
| Typ: | Segelyacht |
| Charter type: | Boot ohne Besatzung |
| Werft: | Delphia Yachts |
| Baujahr: | 2016. |
| Erstwasserung: | N/A |
| Erneuert: | N/A |
| Tonnage: | N/A |
| Länge über alles: | 14.48 m (47 ft) |
| Breite: | 4.48 m |
| Tiefgang: | 2.3 m |
| Kabinen: | 4 + 1 |
| Kojen: | 8 + 2 |
| Toiletten: | 2 |
| Duschen: | N/A |
| Max. Personen: | Registered for 10 |
| Empfohlene Personenanzahl: | N/A |
| Großsegel: | Lattengroß |
| Hauptsegelfläche: | N/A |
| Hauptsegel erneuert: | N/A |
| Mastlänge: | N/A |
| Genua: | Roll |
| Genua Bereich: | N/A |
| Genua erneuert: | N/A |
| Lenkungstyp: | 2 Steuerräder |
| Anzahl der Ruderblätter: | N/A |
| Antriebstyp: | N/A |
| Motor: | 1 x 75.0 HP (1 x 55,16 kW) |
| Motorhersteller: | Volvo |
| Motor Baujahr: | N/A |
| Motorüberholung im Jahr: | N/A |
| Treibstoff: | Diesel |
| Treibstofftank: | 250 l |
| Wassertank: | 490 l |
| Treibstoffverbrauch: | N/A |
| Max Geschwindigkeit: | N/A |
| Reisegeschwindigkeit: | N/A |
| Rumpffarbe: | N/A |
| Kaution: | 2.000€ |
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten!
| Ausstattung |
|---|
| Komfort: |
| Bettwäsche |
| Navigation: |
| AIS |
| Autopilot |
| Bugstrahlruder |
| Echolot |
| GPS Kartenplotter |
| GPS Kartenplotter - Cockpit |
| Navigationsset |
| Navtex |
| Radarreflektor |
| Seekarten und nautische Reiseführer |
| Tachometer |
| Windmesser |
| Sicherheitsausrüstung: |
| EPIRB-Distress radio beacons |
| Rettungsinsel |
| Schwimmwesten |
| Seenotsignale |
| Yachtelektrik: |
| Inverter |
| Klimaanlage |
| Solar Panel |
| Deckausrüstung: |
| Beiboot |
| Bimini Top |
| Elektrische Ankerwinde |
| Heckdusche |
| Sprayhood |
| Teakdeck |
| Bordküche: |
| Backofen |
| Kühlschrank |
| Warmes Wasser |
| Unterhaltung: |
| Bluetooth player |
| Indoor-Lautsprecher |
| Radio |
| mySea Yacht Code |
|---|
| Ab sofort können Sie mit diesem Yacht Code den Liegeplatz online über mySea buchen: EMUY-BALT85 |
| Yachtlinie |
|---|
| Preisliste |
|---|