Technische Daten | |
---|---|
Typ: | Katamaran |
Charter type: | Bareboat |
Werft: | Fountaine Pajot |
Baujahr: | 2022. |
Erstwasserung: | N/A |
Erneuert: | N/A |
Tonnage: | N/A |
Länge über alles: | 11.93 m (40 ft) |
Breite: | 6.63 m |
Tiefgang: | 1.21 m |
Kabinen: | 4 + 1 |
Kojen: | 8 + 2 + 1 |
Toiletten: | 4 |
Duschen: | N/A |
Max. Personen: | Registered for 11 |
Empfohlene Personenanzahl: | N/A |
Großsegel: | Lattengroß |
Hauptsegelfläche: | N/A |
Hauptsegel erneuert: | N/A |
Mastlänge: | N/A |
Genua: | Roll |
Genua Bereich: | N/A |
Genua erneuert: | N/A |
Lenkungstyp: | Radsteuerung |
Anzahl der Ruderblätter: | N/A |
Antriebstyp: | N/A |
Motor: | 2 x 30.0 HP (2 x 22,37 kW) |
Motorhersteller: | N/A |
Motor Baujahr: | N/A |
Motorüberholung im Jahr: | N/A |
Treibstoff: | Diesel |
Treibstofftank: | 300 l |
Wassertank: | 530 l |
Treibstoffverbrauch: | N/A |
Max Geschwindigkeit: | N/A |
Reisegeschwindigkeit: | N/A |
Rumpffarbe: | N/A |
Kaution: | 3.000€ |
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten!
Ausstattung |
---|
Komfort: |
Bettwäsche |
Segel: |
Elektrische Winsch |
Navigation: |
Autopilot |
GPS Kartenplotter |
Sicherheitsausrüstung: |
UKW Funk |
Yachtelektrik: |
Inverter |
Klimaanlage - auf Landstrom |
Solar Panel |
USB Steckern |
Deckausrüstung: |
Außenborder |
Beiboot |
Gangway |
Grill - Gasgrill |
Heckdusche |
Bordküche: |
Kaffeemaschine |
Interieur: |
4 x Elektrische Toilette |
Elektrischer Ventilator |
Verwandelbarer Tisch im Salon |
Unterhaltung: |
Außenlautsprecher |
Indoor-Lautsprecher |
Radio mp3 player - USB + bluetooth |
Stand up paddle (SUP) - FREE |
TV |
Extra Ausrüstung | |
---|---|
Komfort: | |
Extra Bettwäsche 10€ pro Person | |
Segel: | |
Spinnaker 250€ pro Woche Asymmetrisch, wenn verfügbar; + 600€ Kaution | |
Sicherheitsausrüstung: | |
Inflatable lifejacket 20€ pro Woche / Person | |
Relingsnetz 250€ pro Buchung Eingerichtet | |
Unterhaltung: | |
Stand up paddle (SUP) 120€ pro Woche |
Services | ||
---|---|---|
(Verbindlich) Endreinigung 270€ pro Buchung | ||
(Verbindlich) Willkommenspaket 0€ pro Buchung Auswahl an griechischen Produkten und Badeannehmlichkeiten, Liegegebühren für die erste und letzte Nacht im Jachthafen/Hafen, Erstbefüllung des Außenbordmotors, Ersatzgasflasche, Autopilot, GPS/Plotter, Radio/Musikplayer und Cockpitlautsprecher, Beiboot mit Außenbordmotor , 1 Satz Bettwäsche und Handtücher pro Person und Woche, Schnorchelausrüstung (alle Erwachsenengrößen), Espresso-Kaffeemaschine (nur für Yachten der Platinum-Flotte), 1 SUP (für Einrumpf-Charter ab 50 Fuß und für Katamaran-Charter bis 44 Fuß), 2 SUP (für Katamarane 44 Fuß und größer) | ||
(optional) Crew-Wechsel 200€ pro Buchung (Skipper bleibt gleich) - Die Kosten decken die Kosten für die Formalitäten der Hafenbehörden, die Bettwäsche / Handtücher und die Hafengebühren. Falls eine Reinigung erforderlich ist, entsprechen die Kosten der Preisliste. | ||
(optional) Fast Track pack 150€ pro Buchung vorzeitige Einschiffung um 14:00 Uhr (auf Anfrage und vorbehaltlich keiner Schäden aus der vorherigen Charter) | ||
(optional) Hostess/Cook 170€ pro Tag + Verpflegung | ||
(optional) Kautionsversicherung 350€ pro Woche nicht erstattungsfähig + erstattungsfähige Anzahlung 700 EUR | ||
(optional) One way 250€ one-way Athens - Lavrion | ||
(optional) One way 700€ one-way Athens - Paros | ||
(optional) One way 1.100€ one-way Athens - Lefkas | ||
(optional) Skipper 190€ pro Tag + Verpflegung | ||
(optional) Transfer 50€ one-way Airport - Athens base; taxi 1 - 3 pax | ||
(optional) Transfer 60€ one-way Athens Airport - Lavrion base; taxi 1 - 3 pax | ||
(optional) Transfer 100€ one-way Airport - Athens base; minivan up to 8 pax | ||
(optional) Transfer 100€ one-way Athens Airport - Lavrion base; minivan up to 8 pax | ||
(optional) Transfer 140€ one-way Airport - Athens base; minivan up to 12 pax | ||
(optional) Transfer 140€ one-way Athens Airport - Lavrion base; minivan up to 12 pax | ||
(optional) Transfer 180€ one-way Airport - Athens base; van up to 18 pax | ||
(optional) Transfer 180€ one-way Athens Airport - Lavrion base; van up to 18 pax | ||
(optional) Transfer 240€ one-way Airport - Athens base; bus up to 30 pax | ||
(optional) Transfer 240€ one-way Athens Airport - Lavrion base; bus up to 30 pax | ||
(optional) Transfer 260€ one-way Athens Airport - Lavrion base; bus up to 50 pax | ||
(optional) Transfer 260€ one-way Airport - Athens base; bus up to 50 pax | ||
(optional) WI-FI Internet Verbindung auf dem Boot 80€ pro Woche 10 GB |
Preisliste | ||
---|---|---|
Termin | Wöchentlich | |
12.10.24 - 31.12.24
|
4.200€ |