Technische Daten | |
---|---|
Typ: | Segelyacht |
Charter type: | Bareboat |
Werft: | Bavaria Yachtbau |
Baujahr: | 2022. |
Erstwasserung: | N/A |
Erneuert: | N/A |
Tonnage: | N/A |
Länge über alles: | 14.27 m (46 ft) |
Breite: | 4.35 m (14 ft) |
Tiefgang: | 1.73 m (6 ft) |
Kabinen: | 4 |
Kojen: | 8 |
Toiletten: | 3 |
Duschen: | N/A |
Max. Personen: | zugelassen für 8 |
Empfohlene Personenanzahl: | N/A |
Großsegel: | Roll |
Hauptsegelfläche: | N/A |
Hauptsegel erneuert: | N/A |
Mastlänge: | N/A |
Genua: | Roll |
Genua Bereich: | N/A |
Genua erneuert: | N/A |
Lenkungstyp: | N/A |
Anzahl der Ruderblätter: | 2 |
Antriebstyp: | N/A |
Motor: | 1 x 75.0 HP |
Motorhersteller: | N/A |
Motor Baujahr: | N/A |
Motorüberholung im Jahr: | N/A |
Treibstoff: | N/A |
Treibstofftank: | 210 l |
Wassertank: | 360 l |
Treibstoffverbrauch: | N/A |
Max Geschwindigkeit: | N/A |
Reisegeschwindigkeit: | N/A |
Rumpffarbe: | N/A |
Kaution: | 2.600,00 EUR |
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten!
Ausstattung |
---|
Navigation: |
Autopilot |
Bugstrahlruder |
GPS Kartenplotter |
Sicherheitsausrüstung: |
Sicherheitsausrüstung |
Yachtelektrik: |
Heizung |
Inverter |
Deckausrüstung: |
Bimini Top |
Elektrische Ankerwinde |
Sprayhood |
Unterhaltung: |
Außenlautsprecher |
Indoor-Lautsprecher |
Radio CD mp3 player + USB |
Extra Ausrüstung | |
---|---|
Segel: | |
Gennaker + 500€ deposit | 450,00 EUR pro Woche |
Sicherheitsausrüstung: | |
Relingsnetz | 150,00 EUR pro Buchung |
Deckausrüstung: | |
Außenborder | 80,00 EUR pro Woche |
Interieur: | |
Extra Bettwäsche | 5,00 EUR pro Set |
Flexschot | 100,00 EUR pro Buchung |
Zusätzliche Handtücher | 5,00 EUR pro Set |
Unterhaltung: | |
Stand up paddle (SUP) | 100,00 EUR pro Woche |
Services | ||
---|---|---|
Verbindlich | Extra pack - inklusive: Endreinigung, Transitlog, Bettwäsche, Handtücher, 2 Flaschen Gas und Beiboot | 300,00 EUR pro Buchung |
optional | Early Check in - um 13:00 | 100,00 EUR pro Buchung |
optional | Gebühr für die Regatta | 400,00 EUR pro Buchung |
optional | Hostess - + eigene Kabine | 130,00 EUR pro Tag + Verpflegung |
optional | Skipper - + eigene Kabine | 150,00 EUR pro Tag + Verpflegung |
optional | Transfer - TAXI, up to 3 pax | 60,00 EUR one-way |
optional | Transfer - VAN, up to 7 pax | 60,00 EUR one-way |
optional | Transfer - MINIBUS, 6-14 pax | 80,00 EUR one-way |
optional | WI-FI Internet Verbindung auf dem Boot - Internet 100 GB | 60,00 EUR pro Woche |
optional | WI-FI Internet Verbindung auf dem Boot - Internet 200 GB | 75,00 EUR pro Woche |
Preisliste 2023 | ||
---|---|---|
Termin | Wöchentlich | |
11.11. - 31.12.
|
3.550,00 € |