| Technische Daten | |
|---|---|
| Typ: | Motoryacht |
| Charter type: | Boot ohne Besatzung |
| Werft: | Galeon |
| Baujahr: | 2022. |
| Erstwasserung: | N/A |
| Erneuert: | N/A |
| Tonnage: | N/A |
| Länge über alles: | 13.25 m (43 ft) |
| Breite: | 4.16 m |
| Tiefgang: | 0.8 m |
| Kabinen: | 3 |
| Kojen: | 6 + 2 |
| Toiletten: | 2 |
| Duschen: | N/A |
| Max. Personen: | Registered for 8 |
| Empfohlene Personenanzahl: | N/A |
| Großsegel: | N/A |
| Hauptsegelfläche: | N/A |
| Hauptsegel erneuert: | N/A |
| Mastlänge: | N/A |
| Genua: | N/A |
| Genua Bereich: | N/A |
| Genua erneuert: | N/A |
| Lenkungstyp: | N/A |
| Antriebstyp: | N/A |
| Motor: | 2 x 440.0 HP (2 x 323,62 kW) |
| Motorhersteller: | Volvo |
| Motor Baujahr: | N/A |
| Motorüberholung im Jahr: | N/A |
| Treibstoff: | Diesel |
| Treibstofftank: | 1100 l |
| Wassertank: | 450 l |
| Treibstoffverbrauch: | 110.00 l/h |
| Max Geschwindigkeit: | N/A |
| Reisegeschwindigkeit: | 22.00 knot |
| Rumpffarbe: | N/A |
| Kaution: | 5.000€ |
| Zertifikate |
|---|
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten!
| Zusätzliche Informationen | |
|---|---|
| Highlights: | Boat can be returned for check-out on Saturday morning so client can enjoy last night in some of nearby islands or beautiful town of Skradin next to Krka waterfalls national park, which is close to our base. More info can be provided from charter operator. |
| Ausstattung |
|---|
| Komfort: |
| Bettwäsche |
| Cockpit Kissen |
| Handtücher |
| Navigation: |
| Bugstrahlruder |
| GPS Kartenplotter |
| Heckstrahlruder |
| Yachtelektrik: |
| E-Landanschluss 220 V |
| Generator |
| Heizung |
| Klimaanlage |
| Deckausrüstung: |
| Außenborder |
| Beiboot |
| Bimini Top |
| Cockpittisch |
| Elektrische Ankerwinde |
| Flybridge |
| Heckdusche |
| Bordküche: |
| Backofen |
| Herd |
| Kühlschrank |
| Warmes Wasser |
| Unterhaltung: |
| Radio CD mp3 player + USB |
| TV + DVD |
| Preisliste |
|---|