Technische Daten | |
---|---|
Typ: | Katamaran |
Charter type: | Bareboat |
Werft: | Catana Group |
Baujahr: | N/A |
Erstwasserung: | N/A |
Erneuert: | N/A |
Tonnage: | N/A |
Länge über alles: | 14.28 m (46 ft) |
Breite: | 7.66 m |
Tiefgang: | 1.22 m |
Kabinen: | 5 + 1 |
Kojen: | 10 + 1 |
Toiletten: | 4 + 1 (4+1 (forepeak portside cabin with shower and head) ) |
Duschen: | 4 + 1 |
Max. Personen: | Registered for 11 |
Empfohlene Personenanzahl: | 10 |
Großsegel: | Lattengroß |
Hauptsegelfläche: | N/A |
Hauptsegel erneuert: | N/A |
Mastlänge: | N/A |
Genua: | Roll |
Genua Bereich: | N/A |
Genua erneuert: | N/A |
Lenkungstyp: | N/A |
Anzahl der Ruderblätter: | N/A |
Antriebstyp: | N/A |
Motor: | 2 x 57.0 HP (2 x 42,50 kW) |
Motorhersteller: | N/A |
Motor Baujahr: | N/A |
Motorüberholung im Jahr: | N/A |
Treibstoff: | N/A |
Treibstofftank: | 800 l |
Wassertank: | 860 l |
Treibstoffverbrauch: | N/A |
Max Geschwindigkeit: | N/A |
Reisegeschwindigkeit: | N/A |
Rumpffarbe: | N/A |
Kaution: | 0€ |
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten!
Ausstattung |
---|
Komfort: |
Cockpit Kissen |
Fliegengitter |
Segel: |
Lazy bag |
Lazy jacks |
Navigation: |
Autopilot |
GPS Kartenplotter |
Log, Speed - Geschwindigkeit-messgerät, Depth-echolot |
Windmesser |
Sicherheitsausrüstung: |
UKW Funk |
Yachtelektrik: |
Generator |
Inverter |
Klimaanlage |
Solar Panel |
Wassermacher - desalinator |
Deckausrüstung: |
Außenborder - 15HP |
Bimini Top |
Davit |
Elektrische Ankerwinde |
Flybridge |
Grill |
Heckdusche |
Bordküche: |
Backofen |
Herd |
Kühlschrank |
Tiefkühlfach |
Warmes Wasser |
Interieur: |
5 x Elektrische Toilette |
Elektrischer Ventilator |
Unterhaltung: |
Außenlautsprecher |
Fusion radio |
Indoor-Lautsprecher |
Yachtlinie | ||||
---|---|---|---|---|
|