| Technische Daten | |
|---|---|
| Typ: | Segelyacht |
| Charter type: | Boot ohne Besatzung |
| Werft: | Jeanneau |
| Baujahr: | 2008. |
| Erstwasserung: | N/A |
| Erneuert: | N/A |
| Tonnage: | N/A |
| Länge über alles: | 11.86 m (39 ft) |
| Breite: | 3.88 m |
| Tiefgang: | 1.6 m |
| Kabinen: | 3 |
| Kojen: | 6 + 2 |
| Toiletten: | 1 |
| Duschen: | N/A |
| Max. Personen: | Registered for 8 |
| Empfohlene Personenanzahl: | N/A |
| Großsegel: | Roll |
| Hauptsegelfläche: | N/A |
| Hauptsegel erneuert: | 2021. |
| Mastlänge: | N/A |
| Genua: | Roll |
| Genua Bereich: | N/A |
| Genua erneuert: | 2021. |
| Lenkungstyp: | 2 Steuerräder |
| Anzahl der Ruderblätter: | 1 |
| Antriebstyp: | N/A |
| Motor: | 1 x 40.0 HP (1 x 29,42 kW) |
| Motorhersteller: | Yanmar |
| Motor Baujahr: | N/A |
| Motorüberholung im Jahr: | N/A |
| Treibstoff: | Diesel |
| Treibstofftank: | 160 l |
| Wassertank: | 400 l |
| Treibstoffverbrauch: | N/A |
| Max Geschwindigkeit: | N/A |
| Reisegeschwindigkeit: | N/A |
| Rumpffarbe: | N/A |
| Kaution: | 1.500€ |
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten!
| Ausstattung |
|---|
| Komfort: |
| Bettwäsche und Handtücher |
| Navigation: |
| Autopilot |
| Depthsounder |
| GPS Kartenplotter |
| Radar |
| Yachtelektrik: |
| E-Landanschluss 220 V |
| Inverter - 12 V |
| 2 x Solar Panel - 80UP |
| Deckausrüstung: |
| Beiboot - NEW 2021 |
| Bimini Top - NEW 2021 |
| Cockpittisch |
| Elektrische Ankerwinde |
| Heckdusche |
| Sprayhood - NEW 2021 |
| Bordküche: |
| Kühlschrank |
| Pantryausrüstung |
| Tiefkühlfach |
| Warmes Wasser |
| Unterhaltung: |
| Außenlautsprecher |
| Radio CD-Spieler |
| Extra Ausrüstung | |
|---|---|
| Sicherheitsausrüstung: | |
Relingsnetz 140€ pro Buchung | |
| Deckausrüstung: | |
Außenborder 70€ pro Buchung | |
| Unterhaltung: | |
Stand up paddle (SUP) 80€ pro Woche | |
| Services | ||
|---|---|---|
(Verbindlich) Endreinigung 150€ pro Buchung | ||
(optional) Early Check in 60€ pro Buchung For check-in before 13:00h | ||
(optional) Hostess/Cook 700€ pro Woche | ||
(optional) Skipper 1.350€ Woche + Essen | ||
(optional) WI-FI Internet Verbindung auf dem Boot 50€ pro Buchung 10GB | ||
| Preisliste | ||
|---|---|---|
| Termin | Wöchentlich | |
|
27.09.25 - 31.12.25
|
1.240€ | |