| Tehničke specifikacije | |
|---|---|
| Vrsta: | Jedrilica |
| Charter type: | Brod bez posade |
| Proizvođač plovila: | Dufour Yachts |
| Godina proizvodnje: | N/A |
| Prva godina korištenja: | N/A |
| Obnovljen godine: | N/A |
| Tonaža: | N/A |
| Ukupna dužina: | 12.9 m (42 ft) |
| Širina: | 4.16 m |
| Gaz: | 1.75 m |
| Broj kabina: | 3 |
| Ležajeva: | 6 + 2 |
| Zahodi: | 3 |
| Tuševi: | 3 |
| Max. putnika: | Registered for 8 |
| Recommended guests number: | 6 |
| Glavno jedro: | full batten |
| Površina glavnog jedra: | N/A |
| Glavno jedro obnovljeno: | N/A |
| Dužina jarbola: | N/A |
| Genova: | furling/roll (samonavijajuće) |
| Površina genove: | N/A |
| Genoa obnovljena: | N/A |
| Način upravljanja: | Kormilarsko kolo (Timun) |
| Broj peraja kormila: | N/A |
| Vrsta pogona: | N/A |
| Motor: | 1 x 40.0 HP (1 x 29,42 kW) |
| Proizvođač motora: | N/A |
| Engine build Godina proizvodnje motora: | N/A |
| Godina obnove motora: | N/A |
| Gorivo: | N/A |
| Tank za gorivo: | 160 l |
| Tank za vodu: | 440 l |
| Potrošnja goriva: | N/A |
| Maksimalna brzina: | N/A |
| Brzina krstarenja: | N/A |
| Boja trupca: | N/A |
| Kaucija: | 2.500€ |
Pravo pogreške u opisu i slici proizvoda je zadržano!
| Standardna oprema |
|---|
| Udobnost: |
| Jastuci u kokpitu |
| Jedrilje: |
| Lazy bag |
| Lazy jacks |
| Self tailing winch |
| Navigacija: |
| Automatski pilot |
| Brzinomjer |
| Depthsounder |
| GPS chart ploter |
| Mjerač brzine vjetra |
| Sigurnost: |
| VHF radio stanica |
| Elektrika: |
| 12V utičnica |
| Inverter |
| Punjač akumulatora - 40 Amp |
| Paluba: |
| Bimini top |
| Električno sidreno vitlo |
| Gumenjak (Pomoćni čamac) |
| Krmene ljestve |
| Sprayhood |
| Stol u kokpitu |
| Vanbrodski motor - 6 hp |
| Vanjski/krmeni tuš |
| Kuhinja: |
| Frižider - 130 L |
| Kuhalo - gas |
| Pećnica - gas |
| Topla voda |
| Intererijer: |
| El. WC |
| Električni ventilatori u kabinama |
| Konvertibilni stol |
| Zabava: |
| CD player |
| MP3 Jack-Ipod |
| TV + DVD |
| Vanjski zvučnici |
| Linija plovila | ||||
|---|---|---|---|---|
|