Dettagli Tecnici | |
---|---|
Tipo: | Catamarano |
Tipo di charter: | Bareboat |
Yacht costruttore: | Fountaine Pajot |
Anno costruzione: | N/A |
Anno di lancio: | N/A |
Rinnovato: | N/A |
Tonnellata: | N/A |
Lunghezza fuori tutto: | 13.94 m (47 ft) |
Trave: | 7.7 m |
Pescaggio: | 1.3 m |
Cabine: | 5 (In starboard) |
Posti letto: | 10 + 2 |
Bagni: | 5 |
Docce: | 5 |
Max . passeggeri: | Registrato per 12 |
Numero di ospiti consigliato: | 10 |
Randa: | steccata |
Superficie velica principale: | N/A |
Vela principale rinnovato: | N/A |
Mast length: | N/A |
Genoa: | avvolgi |
Zona di Genova: | N/A |
Genoa rinnovata: | N/A |
Tipo di sterzo: | N/A |
Numero di pale del timone: | N/A |
Tipo di propulsione: | N/A |
Motore: | 2 x 60.0 HP (2 x 44,74 kW) |
Costruttore del motore: | Volvo |
Anno di costruzione del motore: | N/A |
Anno di rinnovo del motore: | N/A |
Carburante: | N/A |
Serbatoio carburante: | 940 l |
Serbatoio acqua: | 700 l |
Consumo di carburante: | N/A |
Velocità massima: | N/A |
Velocità di crociera: | N/A |
Colore scafo: | N/A |
Deposito cauzionale: | 1.875€ |
I refusi e gli errori sono riservati!
Equipaggiamento standard |
---|
Comfort: |
Cuscini per pozzetto |
Vele: |
Electric main sail winch |
Lazy bag |
Lazy jacks |
Self tailing winch |
Navigazione: |
Autopilota |
Compass |
Depthsounder |
GPS chart plotter |
Stazione del Vento/Anemometro |
Tachimetro |
Sicurezza: |
Radio VHF |
Elettrauto yacht: |
Aria condizionata |
Generatore |
Inverter |
4 x Pannelli solari |
Spine 12V |
WC pompa |
Attrezzature di coperta: |
Davit |
Doccetta esterna |
Frigorifero a pozzetto |
Scaletta per risalita |
Tavolo pozzetto |
Tendalino |
Tender |
Varricello Salpancore |
Cucina: |
Congelatore |
Fornello |
Forno |
Frigorifero |
2 x Lavello |
Utensili da cucina |
Interior: |
Convertible table in salon |
7 x Electric fans in cabins |
l'intrattenimento: |
Fusion radio |
Yacht line | ||||
---|---|---|---|---|
|