| Dettagli Tecnici | |
|---|---|
| Tipo: | Catamarano |
| Tipo di charter: | Barca senza equipaggio |
| Yacht costruttore: | Fountaine Pajot |
| Anno costruzione: | N/A |
| Anno di lancio: | N/A |
| Rinnovato: | N/A |
| Tonnellata: | 46,55 |
| Lunghezza fuori tutto: | 12.58 m (42 ft) |
| Trave: | 7.2 m |
| Pescaggio: | 1.25 m |
| Cabine: | 4 + 2 |
| Posti letto: | 8 + 2 + 2 |
| Bagni: | 4 |
| Docce: | 4 |
| Max . passeggeri: | Registrato per 12 |
| Numero di ospiti consigliato: | 8 |
| Randa: | steccata |
| Superficie velica principale: | N/A |
| Vela principale rinnovato: | N/A |
| Mast length: | N/A |
| Genoa: | avvolgi |
| Zona di Genova: | N/A |
| Genoa rinnovata: | N/A |
| Tipo di sterzo: | N/A |
| Numero di pale del timone: | 2 |
| Tipo di propulsione: | N/A |
| Motore: | 2 x 50.0 HP (2 x 36,78 kW) |
| Costruttore del motore: | Volvo |
| Anno di costruzione del motore: | N/A |
| Anno di rinnovo del motore: | N/A |
| Carburante: | N/A |
| Serbatoio carburante: | 470 l |
| Serbatoio acqua: | 700 l |
| Consumo di carburante: | N/A |
| Velocità massima: | N/A |
| Velocità di crociera: | N/A |
| Colore scafo: | N/A |
| Deposito cauzionale: | 4.000€ |
| Bandiere: |
France
|
I refusi e gli errori sono riservati!
| Equipaggiamento standard |
|---|
| Comfort: |
| Cuscini per pozzetto |
| Vele: |
| Lazy bag |
| Lazy jacks |
| Self tailing winch |
| Winch elettrico |
| Navigazione: |
| Autopilota |
| GPS plotter cartografico - Pozzetto |
| Log, Velocità, Profondità - ecoscandaglio |
| Stazione del Vento/Anemometro |
| Sicurezza: |
| Radio VHF |
| Elettrauto yacht: |
| Converter 220V/12V |
| Dissalatori - 60 L/h, 12V |
| Inverter |
| Attrezzature di coperta: |
| Doccetta esterna |
| Frigorifero a pozzetto |
| Motore fuoribordo |
| Scaletta per risalita |
| Tavolo pozzetto |
| Tender |
| Varricello Salpancore |
| Cucina: |
| Fornello |
| Forno |
| Frigorifero - 130 L |
| Interior: |
| Convertible table in salon |
| Electric fans in cabins |
| 4 x WC elettrici |
| l'intrattenimento: |
| Radio - Fusion with Bluetooth |
| Yacht line | ||||
|---|---|---|---|---|
|