| Dettagli Tecnici | |
|---|---|
| Tipo: | Barca a vela |
| Tipo di charter: | Barca senza equipaggio |
| Yacht costruttore: | Dufour Yachts |
| Anno costruzione: | N/A |
| Anno di lancio: | N/A |
| Rinnovato: | N/A |
| Tonnellata: | N/A |
| Lunghezza fuori tutto: | 12.7 m (41 ft) |
| Trave: | 4.2 m |
| Pescaggio: | 1.75 m |
| Cabine: | 3 |
| Posti letto: | 6 + 2 |
| Bagni: | 2 |
| Docce: | 2 |
| Max . passeggeri: | Registrato per 8 |
| Numero di ospiti consigliato: | 6 |
| Randa: | steccata |
| Superficie velica principale: | N/A |
| Vela principale rinnovato: | N/A |
| Mast length: | N/A |
| Genoa: | avvolgi |
| Zona di Genova: | N/A |
| Genoa rinnovata: | N/A |
| Tipo di sterzo: | N/A |
| Numero di pale del timone: | 1 |
| Tipo di propulsione: | N/A |
| Motore: | 1 x 50.0 HP (1 x 36,78 kW) |
| Costruttore del motore: | N/A |
| Anno di costruzione del motore: | N/A |
| Anno di rinnovo del motore: | N/A |
| Carburante: | N/A |
| Serbatoio carburante: | 200 l |
| Serbatoio acqua: | 380 l |
| Consumo di carburante: | N/A |
| Velocità massima: | N/A |
| Velocità di crociera: | N/A |
| Colore scafo: | N/A |
| Deposito cauzionale: | 2.500€ |
I refusi e gli errori sono riservati!
| Equipaggiamento standard |
|---|
| Comfort: |
| Cuscini per pozzetto |
| Vele: |
| Lazy bag |
| Lazy jacks |
| Self tailing winch |
| Navigazione: |
| Autopilota |
| Depthsounder |
| GPS plotter cartografico - Pozzetto |
| Stazione del Vento/Anemometro |
| Tachimetro |
| Sicurezza: |
| Radio VHF |
| Elettrauto yacht: |
| 220V spina |
| Converter 220V/12V |
| Inverter |
| Prolunga per corrente 220 V |
| Attrezzature di coperta: |
| Doccetta esterna |
| Motore fuoribordo |
| Paraspruzzi - 2025 renewal |
| Scaletta per risalita |
| Tavolo pozzetto |
| Tendalino - 2025 renewal |
| Varricello Salpancore |
| Cucina: |
| Acqua calda |
| Fornello - Gas, 2 burners |
| Forno |
| Frigorifero |
| Interior: |
| Convertible table in salon |
| Electric fans in cabins |
| Tavolo trasformabile |
| 2 x WC elettrici |
| l'intrattenimento: |
| Casse in pozzetto |
| Radio |
| Yacht line | ||||
|---|---|---|---|---|
|