| Technische Daten | |
|---|---|
| Typ: | Segelyacht |
| Charter type: | Boot ohne Besatzung |
| Werft: | Bavaria Yachtbau |
| Baujahr: | 2006. |
| Erstwasserung: | N/A |
| Erneuert: | N/A |
| Tonnage: | N/A |
| Länge über alles: | 14.4 m (46 ft) |
| Breite: | 4.35 m |
| Tiefgang: | 2.0 m |
| Kabinen: | 4 |
| Kojen: | 8 + 2 |
| Toiletten: | 2 |
| Duschen: | N/A |
| Max. Personen: | Registered for 10 |
| Empfohlene Personenanzahl: | N/A |
| Großsegel: | Lattengroß |
| Hauptsegelfläche: | N/A |
| Hauptsegel erneuert: | N/A |
| Mastlänge: | N/A |
| Genua: | Roll |
| Genua Bereich: | N/A |
| Genua erneuert: | N/A |
| Lenkungstyp: | N/A |
| Anzahl der Ruderblätter: | 1 |
| Antriebstyp: | N/A |
| Motor: | 1 x 50.0 HP (1 x 36,78 kW) |
| Motorhersteller: | Volvo |
| Motor Baujahr: | N/A |
| Motorüberholung im Jahr: | N/A |
| Treibstoff: | N/A |
| Treibstofftank: | 200 l |
| Wassertank: | 400 l |
| Treibstoffverbrauch: | N/A |
| Max Geschwindigkeit: | N/A |
| Reisegeschwindigkeit: | N/A |
| Rumpffarbe: | N/A |
| Kaution: | 2.500€ |
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten!
| Ausstattung |
|---|
| Segel: |
| Lazy bag |
| Navigation: |
| Autopilot |
| Bugstrahlruder |
| GPS Kartenplotter |
| Yachtelektrik: |
| Inverter |
| Deckausrüstung: |
| Beiboot |
| Bimini Top |
| Sprayhood |
| Bordküche: |
| Kühlschrank |
| Unterhaltung: |
| Außenlautsprecher |
| Radio CD-Spieler |
| Extra Ausrüstung | |
|---|---|
| Sicherheitsausrüstung: | |
Satellite tracker 60€ pro Woche Garmin | |
Satellitentelefon 100€ pro Woche 50€ pro Wochenende | |
| Bordküche: | |
NESPRESSO Kaffeemaschine 100€ pro Woche | |
| Services | ||
|---|---|---|
(Verbindlich) Starter pack 350€ pro Woche (SUP, linen, towels, outboard, gas bottles) | ||
(optional) Kautionsversicherung 200€ pro Buchung + 900 refundable | ||
(optional) One way 0€ one-way auf Anfrage zu anderen Basen | ||
(optional) One way 100€ one-way Nettuno or Riva di Traiano | ||
(optional) Parkplatz 15€ pro Tag parking in Nettuno | ||
(optional) Transfer 120€ one-way from Airport (FCO/CIA), till 4 pax | ||
(optional) Transfer 180€ one-way from Airport (FCO/CIA), till 8 pax | ||
| Preisliste | ||
|---|---|---|
| Termin | Wöchentlich | |
|
04.10.25 - 31.12.25
|
2.300€ | |