| Dettagli Tecnici | |
|---|---|
| Tipo: | Power catamaran |
| Tipo di charter: | Barca senza equipaggio |
| Yacht costruttore: | Bavaria Yachtbau |
| Anno costruzione: | N/A |
| Anno di lancio: | N/A |
| Rinnovato: | N/A |
| Tonnellata: | N/A |
| Lunghezza fuori tutto: | 14.23 m (47 ft) |
| Trave: | 7.54 m |
| Pescaggio: | 1.2 m |
| Cabine: | 4 + 2 |
| Posti letto: | 8 + 2 + 2 |
| Bagni: | 4 |
| Docce: | 4 |
| Max . passeggeri: | Registrato per 12 |
| Numero di ospiti consigliato: | 8 |
| Randa: | N/A |
| Superficie velica principale: | N/A |
| Vela principale rinnovato: | N/A |
| Mast length: | N/A |
| Genoa: | N/A |
| Zona di Genova: | N/A |
| Genoa rinnovata: | N/A |
| Tipo di sterzo: | N/A |
| Tipo di propulsione: | N/A |
| Motore: | 2 x 300.0 HP (2 x 220,65 kW) |
| Costruttore del motore: | Volvo |
| Anno di costruzione del motore: | N/A |
| Anno di rinnovo del motore: | N/A |
| Carburante: | N/A |
| Serbatoio carburante: | 1000 l |
| Serbatoio acqua: | 600 l |
| Consumo di carburante: | N/A |
| Velocità massima: | N/A |
| Velocità di crociera: | 12.00 knot |
| Colore scafo: | N/A |
| Deposito cauzionale: | 5.000€ |
I refusi e gli errori sono riservati!
| Info varie | |
|---|---|
| Highlights: | For charters on power catamarans, full Security deposit is applied. |
| Equipaggiamento standard |
|---|
| Comfort: |
| Cuscini per pozzetto |
| Navigazione: |
| Autopilota |
| GPS chart plotter |
| Sicurezza: |
| Radio VHF |
| Elettrauto yacht: |
| Aria condizionata |
| Dissalatori |
| Generatore |
| Inverter |
| Spine 12V |
| USB sockets |
| WC pompa |
| Attrezzature di coperta: |
| Doccetta esterna |
| Flybridge |
| Frigorifero a pozzetto |
| Scaletta per risalita |
| Tavolo pozzetto |
| Tendalino |
| Varricello Salpancore |
| Cucina: |
| Fornello |
| Forno |
| Frigorifero |
| Interior: |
| Convertible table in salon |
| Electric fans in cabins |
| l'intrattenimento: |
| Fusion radio |
| Underwater lights |
| mySea codice yacht |
|---|
| Ora è possibile prenotare gli ormeggi anche online tramite mySea utilizzando questo codice yacht: DYCC-RODN40 |
| Yacht line | ||||
|---|---|---|---|---|
|