Détails techniques | |
---|---|
Type: | voilier |
Type de location: | Location sans équipage |
Constructeur du bateau: | Jeanneau |
Build year: | N/A |
Année de mise en service: | N/A |
Renouveller: | N/A |
Tonnage: | N/A |
Longueur hors tout: | 14.42 m (47 ft) |
Largeur: | 4.49 m |
Tirant d'eau: | 1.9 m |
Cabines: | 6 + 1 |
Couchages: | 12 + 1 |
Toilettes: | 4 + 1 |
Douches: | 4 |
Nombre maximum de passagers: | Registered for 12 |
Nombre de passagers recommandé: | 12 |
Grand Voile: | enrouleur |
Surface de grand voile: | N/A |
Changement de grand voile: | N/A |
Longueur du mat: | N/A |
Génois: | foc autovireur |
Surface du génois: | N/A |
Changement du génois: | N/A |
Type de barre: | N/A |
Nombre de safrans: | N/A |
Type de propulsion: | N/A |
Moteur: | 1 x 80.0 HP (1 x 59,66 kW) |
Constructeur du moteur: | Yanmar |
Age du moteur: | N/A |
Service moteur: | N/A |
Carburant: | N/A |
Réservoir de carburant: | 270 l |
Réservoir d'eau: | 1000 l |
Consommation de carburant: | N/A |
Vitesse maximum: | N/A |
Vitesse de croisière: | N/A |
Couleur de la coque: | N/A |
Caution: | 3.000€ |
Erreur d'impression
Equipement standard |
---|
Confort: |
Coussins de cockpit |
Navigation: |
Anémomètre / instrument à vent |
Lecteur de cartes combiné GPS dans le cockpit |
Liste de lampes |
Pilote automatique |
Sonar |
Sécurité: |
Radio VHF |
Système électrique: |
Air conditionné |
Connexion 220V au port |
Générateur |
Inverseur |
Prise USB |
Pont: |
Bimini |
Capote de descente |
Echelle de bain |
Gril dans le cockpit |
Guindeau électrique |
Moteur hors-bord |
Plateforme de bain |
Réfrigérateur de cockpit |
2 x Table de cockpit |
cuisine dans le cockpit |
Intérieur: |
Ventilateurs dans les cabines |
Divertissement: |
Haut-parleurs extérieurs |
Marine Radio Fusion |
Yacht line | ||||
---|---|---|---|---|
|